Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell’Est e del Sud.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,41 | 3 anni: -3,50 | 5 anni: -2,91 | Inizio: 6,29 | 2024: 4,67 | 2023: 3,78 | 2022: -16,67 | 2021: -14,70 | 2020: 6,10 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,03 | 3 anni: 0,16 | 5 anni: 4,19 | Inizio: - | 2024: 13,26 | 2023: 6,60 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 | 2020: 7,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 100,00 | Inizio:- | 2024: 97,00 | 2023: 68,00 | 2022: 52,00 | 2021: 100,00 | 2020: 63,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,38 | 3 Sharpe Ratio: -0,52 | 5 Correlazione: 95,31 | Beta: 1,02 | Alfa: -5,26 | Tracking error: 5,46 | Info Ratio: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-03