Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio
notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari
durata finanziaria.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,06 | 3 anni: -0,98 | 5 anni: -0,30 | Inizio: 2,42 | 2025: -0,26 | 2024: 2,90 | 2023: 6,57 | 2022: -11,68 | 2021: 0,74 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,85 | 3 anni: -1,03 | 5 anni: -0,28 | Inizio: - | 2025: -0,38 | 2024: 3,74 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2025: 67,00 | 2024: 67,00 | 2023: 38,00 | 2022: 55,00 | 2021: 26,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,20 | 3 Sharpe Ratio: -0,52 | 5 Correlazione: 87,80 | Beta: 0,86 | Alfa: 1,56 | Tracking error: 2,99 | Info Ratio: 0,75 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-01-16