Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 30,96 | 3 anni: 2,55 | 5 anni: 3,95 | Inizio: 4,25 | 2024: 26,77 | 2023: 4,05 | 2022: -18,87 | 2021: 2,61 | 2020: 4,72 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,69 | 3 anni: 0,57 | 5 anni: 4,01 | Inizio: - | 2024: 13,76 | 2023: 6,60 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 | 2020: 7,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 1,00 | 3 anni: 26,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2024: 1,00 | 2023: 67,00 | 2022: 70,00 | 2021: 70,00 | 2020: 69,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,75 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 94,65 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 5,88 | Info Ratio: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-06