The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,18 | 3 anni: 5,06 | 5 anni: 7,31 | Inizio: 7,91 | 2025: -2,42 | 2024: 17,17 | 2023: 3,24 | 2022: -3,37 | 2021: 11,43 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,65 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2025-03-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2025-03-24