The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,22 | 3 anni: 3,00 | 5 anni: 3,65 | Inizio: 7,48 | 2023: 0,12 | 2022: -3,37 | 2021: 11,43 | 2020: -4,71 | 2019: 18,83 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - | 2019: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,64 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2023-09-19