The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,30 | 3 anni: 4,68 | 5 anni: 3,37 | Inizio: 2,31 | 2025: 0,10 | 2024: 11,12 | 2023: 8,73 | 2022: -5,95 | 2021: 7,18 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,81 | 3 anni: 1,73 | 5 anni: 1,78 | Inizio: - | 2025: 0,48 | 2024: 9,63 | 2023: 9,65 | 2022: -13,75 | 2021: 6,62 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2025: 73,00 | 2024: 33,00 | 2023: 69,00 | 2022: 8,00 | 2021: 43,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,53 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 64,49 | Beta: 0,21 | Alfa: 1,26 | Tracking error: 5,04 | Info Ratio: 1,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Data: 2025-02-05