Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito
prevalentemente da strumenti finanziari di natura
azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un
altro mercato regolamentato in Italia.
Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti
finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei
rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma
anche a fini di investimento.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,77 | 3 anni: 11,33 | 5 anni: 10,89 | Inizio: 6,76 | 2024: 11,66 | 2023: 27,52 | 2022: -8,98 | 2021: 27,69 | 2020: -5,36 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,67 | 3 anni: 7,19 | 5 anni: 9,52 | Inizio: - | 2024: 8,86 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 33,00 | 2022: 7,00 | 2021: 70,00 | 2020: 67,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,56 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 94,30 | Beta: 0,89 | Alfa: -0,91 | Tracking error: 5,80 | Info Ratio: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-09-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-09-18