Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito
prevalentemente da strumenti finanziari di natura
azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un
altro mercato regolamentato in Italia.
Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti
finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei
rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma
anche a fini di investimento.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 30,35 | 3 anni: 16,39 | 5 anni: 7,79 | Inizio: 6,34 | 2023: 19,47 | 2022: -8,98 | 2021: 27,69 | 2020: -5,36 | 2019: 28,60 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 27,96 | 3 anni: 14,29 | 5 anni: 6,77 | Inizio: - | 2023: 17,38 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 | 2019: 25,82 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 27,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2023: 37,00 | 2022: 7,00 | 2021: 70,00 | 2020: 67,00 | 2019: 34,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 21,26 | 3 Sharpe Ratio: 0,81 | 5 Correlazione: 96,33 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 5,87 | Info Ratio: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-09-20