"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente in monete forti (EUR, USD, GBP, JPY...) o se opportuno in divise locali. Il fondo adotta un’attiva politica di copertura monetaria sull’USD, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d’interesse ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,84 | 3 anni: 5,68 | 5 anni: 1,33 | Inizio: 5,60 | 2025: 0,83 | 2024: 13,77 | 2023: 11,07 | 2022: -10,46 | 2021: 3,91 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,24 | 3 anni: 4,42 | 5 anni: 1,96 | Inizio: - | 2025: 0,78 | 2024: 11,79 | 2023: 6,70 | 2022: -10,72 | 2021: 3,54 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 36,00 | 3 anni: 21,00 | 5 anni: 49,00 | Inizio:- | 2025: 36,00 | 2024: 36,00 | 2023: 9,00 | 2022: 44,00 | 2021: 55,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,68 | 3 Sharpe Ratio: -0,27 | 5 Correlazione: 95,18 | Beta: 1,01 | Alfa: 2,99 | Tracking error: 3,56 | Info Ratio: 0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2025-01-15