Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,91 | 3 anni: 3,03 | 5 anni: 1,91 | Inizio: 5,40 | 2025: -2,65 | 2024: 12,02 | 2023: 4,81 | 2022: -11,53 | 2021: 4,00 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,65 | 3 anni: 4,17 | 5 anni: 3,52 | Inizio: - | 2025: 3,14 | 2024: 4,79 | 2023: 10,44 | 2022: -16,21 | 2021: -3,77 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 70,00 | Inizio:- | 2025: 34,00 | 2024: 55,00 | 2023: 72,00 | 2022: 56,00 | 2021: 54,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,65 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 98,66 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,19 | Tracking error: 1,76 | Info Ratio: 0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2025-03-14