Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante delle loro attività economiche.
Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,63 | 3 anni: 3,34 | 5 anni: 4,19 | Inizio: 7,09 | 2025: -0,73 | 2024: 7,95 | 2023: 2,42 | 2022: -20,53 | 2021: 5,28 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,76 | 3 anni: 4,21 | 5 anni: 7,28 | Inizio: - | 2025: -1,41 | 2024: 13,31 | 2023: 6,60 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2025: 55,00 | 2024: 87,00 | 2023: 79,00 | 2022: 78,00 | 2021: 44,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,85 | 3 Sharpe Ratio: -0,37 | 5 Correlazione: 94,64 | Beta: 0,97 | Alfa: -3,10 | Tracking error: 5,58 | Info Ratio: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2025-03-14