Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 23,60 | 3 anni: 6,52 | 5 anni: 5,52 | Inizio: 2,40 | 2021: 2,19 | 2020: 24,05 | 2019: 7,78 | 2018: -9,33 | 2017: 2,97 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,46 | 3 anni: 5,27 | 5 anni: 5,56 | Inizio: - | 2021: 2,72 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 15,00 | 3 anni: 35,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2021: 15,00 | 2020: 15,00 | 2019: 65,00 | 2018: 91,00 | 2017: 74,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,28 | 3 Sharpe Ratio: 0,72 | 5 Correlazione: 97,67 | Beta: 0,76 | Alfa: -2,96 | Tracking error: 3,79 | Info Ratio: -1,67 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-25