Obiettivo di RG Emerging Markets Equity Fund (EUR) è la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari di tutto il mondo di società che operino principalmente nei Paesi emergenti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,69 | 3 anni: 0,99 | 5 anni: 3,72 | Inizio: 5,78 | 2024: 11,80 | 2023: 9,93 | 2022: -16,17 | 2021: 4,45 | 2020: 6,00 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,81 | 3 anni: -2,16 | 5 anni: 3,23 | Inizio: - | 2024: 10,04 | 2023: 10,33 | 2022: -21,90 | 2021: -2,36 | 2020: 17,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 33,00 | 5 anni: 48,00 | Inizio:- | 2024: 73,00 | 2023: 19,00 | 2022: 48,00 | 2021: 54,00 | 2020: 63,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,44 | 3 Sharpe Ratio: -0,24 | 5 Correlazione: 96,83 | Beta: 1,06 | Alfa: -0,34 | Tracking error: 4,75 | Info Ratio: -0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-06