Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,42 | 3 anni: 2,93 | 5 anni: 2,13 | Inizio: 3,19 | 2023: 1,20 | 2022: 1,37 | 2021: 7,42 | 2020: -9,00 | 2019: 10,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,21 | 3 anni: 0,69 | 5 anni: 1,86 | Inizio: - | 2023: 1,42 | 2022: -5,80 | 2021: 4,36 | 2020: -1,16 | 2019: 9,16 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 24,00 | 5 anni: 50,00 | Inizio:- | 2023: 74,00 | 2022: 17,00 | 2021: 29,00 | 2020: - | 2019: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,59 | 3 Sharpe Ratio: -0,85 | 5 Correlazione: 28,37 | Beta: 0,10 | Alfa: -1,44 | Tracking error: 7,38 | Info Ratio: 0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2023-09-20