Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,00 | 3 anni: 2,32 | 5 anni: 2,90 | Inizio: 3,30 | 2025: -6,88 | 2024: 12,56 | 2023: 3,82 | 2022: 1,37 | 2021: 7,42 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,95 | 3 anni: 1,09 | 5 anni: 1,63 | Inizio: - | 2025: -4,24 | 2024: 7,27 | 2023: 4,50 | 2022: -5,80 | 2021: 4,36 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 10,00 | 5 anni: 17,00 | Inizio:- | 2025: 61,00 | 2024: 19,00 | 2023: 57,00 | 2022: 17,00 | 2021: 29,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,41 | 3 Sharpe Ratio: -0,12 | 5 Correlazione: 66,24 | Beta: 0,26 | Alfa: 1,28 | Tracking error: 7,39 | Info Ratio: 0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2025-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2025-04-25