L'obiettivo d'investimento del Fondo è ottenere un rendimento complessivo nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di società che operano principalmente nei paesi dei Mercati Emergenti e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dei Mercati Emergenti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,67 | 3 anni: -0,82 | 5 anni: 2,61 | Inizio: 5,52 | 2023: 0,44 | 2022: -21,03 | 2021: 2,04 | 2020: 15,70 | 2019: 20,90 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,44 | 3 anni: 1,80 | 5 anni: 3,37 | Inizio: - | 2023: 4,80 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 | 2020: 7,97 | 2019: 21,04 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 48,00 | Inizio:- | 2023: 78,00 | 2022: 80,00 | 2021: 74,00 | 2020: 14,00 | 2019: 48,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,87 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 96,58 | Beta: 1,02 | Alfa: -2,02 | Tracking error: 4,91 | Info Ratio: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2023-09-20