Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,84 | 3 anni: 3,20 | 5 anni: 3,63 | Inizio: 7,03 | 2021: -0,66 | 2020: -2,45 | 2019: 15,59 | 2018: -2,61 | 2017: -4,38 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -4,12 | 3 anni: 3,39 | 5 anni: 3,98 | Inizio: - | 2021: -0,51 | 2020: -2,82 | 2019: 14,09 | 2018: -1,42 | 2017: -2,42 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 50,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2021: 42,00 | 2020: 42,00 | 2019: 43,00 | 2018: 68,00 | 2017: 73,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,11 | 3 Sharpe Ratio: 0,22 | 5 Correlazione: 98,85 | Beta: 1,18 | Alfa: -1,65 | Tracking error: 2,80 | Info Ratio: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2021-01-15