Il Comparto si prefigge di ottenere rendimenti superiori a quelli di investimenti monetari o obbligazionari in euro, con costi e rischi contenuti. Nel rispetto del principio di diversificazione dei rischi, i beni del Comparto sono principalmente investiti in varie tipologie di obbligazioni e simili strumenti di debito a tasso fisso e variabile, incluse obbligazioni convertibili e warrant su valori mobiliari emessi da diversi emittenti pubblici o privati, con un massimo del 25% del patrimonio del Comparto investibile in obbligazioni convertibili e cum warrant.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,90 | 3 anni: -2,03 | 5 anni: 0,16 | Inizio: 0,03 | 2024: 0,70 | 2023: 5,16 | 2022: -10,46 | 2021: -1,21 | 2020: 5,92 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,61 | 3 anni: -2,09 | 5 anni: -0,23 | Inizio: - | 2024: 1,59 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 54,00 | 5 anni: 48,00 | Inizio:- | 2024: 60,00 | 2023: 61,00 | 2022: 46,00 | 2021: 65,00 | 2020: 17,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,22 | 3 Sharpe Ratio: -0,69 | 5 Correlazione: 91,38 | Beta: 0,78 | Alfa: 0,88 | Tracking error: 2,44 | Info Ratio: 0,87 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-06-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-06-28