The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,57 | 3 anni: 2,33 | 5 anni: 12,86 | Inizio: 14,47 | 2024: 23,42 | 2023: 29,48 | 2022: -33,17 | 2021: 15,52 | 2020: 36,50 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 28,29 | 3 anni: 0,81 | 5 anni: 9,99 | Inizio: - | 2024: 13,32 | 2023: 20,15 | 2022: -22,06 | 2021: 18,42 | 2020: 19,83 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 1,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 20,00 | Inizio:- | 2024: 1,00 | 2023: 12,00 | 2022: 89,00 | 2021: 88,00 | 2020: 4,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,80 | 3 Sharpe Ratio: -0,03 | 5 Correlazione: 91,75 | Beta: 1,14 | Alfa: -7,98 | Tracking error: 9,06 | Info Ratio: -0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-10-02