L’obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento assoluto in Euro. Questo Comparto è gestito utilizzando metodi quantitativi. Il principale obiettivo di tale approccio è individuare un numero limitato di società con il più alto potenziale di apprezzamento rispetto ad altre società, al mercato nel suo complesso o al settore in cui operano. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,65 | 3 anni: 3,73 | 5 anni: 2,74 | Inizio: 3,94 | 2023: 9,49 | 2022: -12,89 | 2021: 10,81 | 2020: 7,22 | 2019: 11,04 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,43 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2023: 10,00 | 2022: 56,00 | 2021: 39,00 | 2020: 17,00 | 2019: 55,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,05 | 3 Sharpe Ratio: 0,41 | 5 Correlazione: 92,22 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,55 | Tracking error: 3,50 | Info Ratio: 0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19