Il comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, obbligazioni a tasso fisso e variabile, senza restrizioni a livello di settore geografico o economico, emessi da emittenti di ogni tipo, nonchè in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,15 | 3 anni: -0,58 | 5 anni: -0,80 | Inizio: 0,96 | 2024: -0,41 | 2023: -0,01 | 2022: 1,54 | 2021: -5,93 | 2020: 2,00 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,89 | 3 anni: 2,47 | 5 anni: 3,97 | Inizio: - | 2024: 11,68 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 99,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 95,00 | Inizio:- | 2024: 98,00 | 2023: 95,00 | 2022: 3,00 | 2021: 99,00 | 2020: 51,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,69 | 3 Sharpe Ratio: -0,64 | 5 Correlazione: -63,27 | Beta: -0,28 | Alfa: -1,93 | Tracking error: 11,29 | Info Ratio: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-12-05