Il comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, obbligazioni a tasso fisso e variabile, senza restrizioni a livello di settore geografico o economico, emessi da emittenti di ogni tipo, nonchè in azioni e strumenti finanziari derivati correlati al mercato azionario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,60 | 3 anni: -0,83 | 5 anni: -0,40 | Inizio: 1,66 | 2023: 2,16 | 2022: -11,48 | 2021: 2,57 | 2020: 11,56 | 2019: 7,74 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,43 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 87,00 | 5 anni: 76,00 | Inizio:- | 2023: 75,00 | 2022: 46,00 | 2021: 88,00 | 2020: 8,00 | 2019: 75,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,54 | 3 Sharpe Ratio: -0,30 | 5 Correlazione: 74,79 | Beta: 0,48 | Alfa: -3,20 | Tracking error: 5,79 | Info Ratio: -0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-19