n/a
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,27 | 3 anni: -1,62 | 5 anni: 1,03 | Inizio: 2,16 | 2021: -1,00 | 2020: -1,56 | 2019: 3,19 | 2018: -5,25 | 2017: 2,64 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,39 | 3 anni: 1,28 | 5 anni: 1,85 | Inizio: - | 2021: -0,21 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 | 2018: -2,93 | 2017: 2,28 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2021: - | 2020: 91,00 | 2019: 72,00 | 2018: 85,00 | 2017: 40,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,11 | 3 Sharpe Ratio: -0,21 | 5 Correlazione: 61,98 | Beta: 0,90 | Alfa: -4,57 | Tracking error: 4,03 | Info Ratio: -1,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2021-02-25