Il mercato italiano esercita un forte appeal sugli asset manager stranieri che nel Belpaese hanno trovato un terreno fertile in cui gettare radici ed espandersi ulteriormente. Stando ai dati Assogestioni, infatti, nel primo trimestre 2018 i gruppi di diritto estero che operano nel nostro Paese hanno raccolto circa 10,5 miliardi di euro (il sistema ne ha portati a casa quasi 14) e il loro patrimonio ha superato i 689 miliardi. Alcuni di questi gruppi vanta da tempo una o più società di gestione istituite per cogliere al meglio le aspettative e le necessità degli investitori locali.
Parliamo di Amundi SGR e Amundi RE Italia SGR, Investitori SGR (Gruppo Allianz), AXA Real Estate IM SGR, Deutsche Bank SpA, Credit Suisse (Italy) SpA, UBS AM (Italia) SGR SpA e Groupama AM SGR che nel primo trimestre 2018 hanno raccolto circa 3 miliardi e le cui masse in gestione hanno raggiunto i 108,8 miliardi di euro. Riportiamo di seguito i dati di AuM e flussi a fine marzo 2018 delle suddette società confrontate con il dato totale di Gruppo.
Gruppi e società | Pat. gestito | Fondi aperti | Raccolta netta |
AMUNDI GROUP | 183.363 | 113.956 | 3.960 |
AMUNDI SGR | 81.862 | 23.067 | 2.659 |
ALLIANZ | 48.501 | 8.821 | -574 |
INVESTITORI SGR SpA | 5.231 | 531 | 43 |
GRUPPO BNP PARIBAS | 42.911 | 19.143 | 2.071 |
BNL - BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT ITALY SGR SpA | 7.006 | -107 | |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 22.263 | 18.064 | -165 |
DEUTSCHE BANK SpA | 2.881 | - | 13 |
CREDIT SUISSE | 12.757 | 2.130 | 686 |
CREDIT SUISSE (ITALY) | 10.816 | 189 | 519 |
UBS ASSET MANAGEMENT | 9.415 | 9.012 | 349 |
UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR | 941 | 941 | -3 |
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | 8.097 | 1.040 | 481 |
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR | 42 | 6 | - |
TOTALE | 108.779 | 24.733 | 3.124 |
Fonte: Assogestioni (Cubo). Elaborazione propria. Dati in mln di euro al netto dei fondi di gruppo. |
Abbiamo dedicato a questo tema un approfondimento nel n. 17 di Funds People Italia.