Nei risultati ottenuti, la SGR Eurizon Capital ripete nella prima posizione con rispetto allo stesso sondaggio del 2013.
Per accedere a questo contenuto
Lo scorso 17 giugno è stato pubblicato il sondaggio di Thomson Reuters Extel dove vengono riconosciuti i migliori professionisti dell'industria dell'asset management locale a livello europeo. Quest'anno hanno partecipato 14.000 professionisti del settore e 2.500 analisti. In Italia, sono stati 145 i gestori scelti come rappresentanti dell'eccellenza locale.
Un gruppo molto ampio dove nella top 3 locale troviamo le società Eurizon Capital, Anima e Generali. A livello individuale, Davide Rimini è stato scelto come il gestore numero 1 della lista. Seguono Andrea Bianco e Mathias Domini di Anima SGR e Claudio Chittaro di Generali Investments Europe.
Una delle ascese più considerevoli dell'elenco, con rispetto all'anno scorso, è stata quella di Stefano Marsigli di Eurizon Capital. L'anno scorso occupava il posto 109, arrivando in quest'ultimo sondaggio al posto numero 7.
Da mettere in risalto l'unico gestore, fra la top 10, appartenente ad un gruppo estero: Alberto Chiandetti di Fidelity Worldwide Investments, occupando il posto numero 4.
La top 10 la chiudono, Francesco Rizzuto di Aletti Gestielle e Valentina Restelli di Eurizon Capital, nei posti 9 e 10 rispettivamente.
A continuazione l'elenco completo:
Italy - All Buyside Individuals (Based on all votes)
Nome | Società |
1 Davide Rimini | Eurizon Capital |
2 Andrea Bianco | Anima SGR |
3 Mathias Domini | Anima SGR |
4 Alberto Chiandetti | Fidelity Worldwide Investment |
5 Claudio Chittaro | Generali Investments |
6 Chiara Bertolesi | Eurizon Capital |
7 Stefano Marsigli | Eurizon Capital |
8 Francesco Rizzuto | Aletti Gestielle |
9 Valentina Restelli | Eurizon Capital |
10 Angelo Meda | BankNord |
11 Maria Luisa Medaglia | Eurizon Capital |
12 Mario di Marcantonio | Eurizon Capital |
13 Lars Schickentanz | Anima SGR |
14 Luca Piccinini | Eurizon Capital |
15 Alessandro Baldin | Azimut Capital |
16 Salvatore Cirino | UBI Pramerica |
17 Marco Crippa | Eurizon Capital |
18 Stefano Castoldi | Amundi Asset Management |
19 Federico Riggio | Kairos Partners |
20 Simone Sala | Eurizon Capital |
21 Lucio Vignati | Anima SGR |
22 Andrea Fornoni | Pioneer Investments |
22 Luca Tobagi | UBI Pramerica |
24 Federico Trabucco | Kairos Partners |
25 Giorgio Martorelli | Amber Capital Investment Management |
26 Francesco Bracchi | Pioneer Investments |
26 Giovanni Gennaro | Eurizon Capital |
28 Fermo Marelli | Azimut Capital |
29 Roberto Belloni | Eurizon Capital |
30 Giorgio Zefi | Fideuram Investimenti |
31 Fausto Artoni | Azimut Capital |
32 Antonello Capecchi | Intesa San Paolo AM |
33 Angelo Latti | Generali Investments |
34 Francesco De Astis | Eurizon Capital |
35 Stefano Mach | Azimut Capital |
36 Alessandro Capeccia | Azimut Capital |
37 Massimo Trabattoni | Kairos Partners |
38 Enrico Stacchietti | Pioneer Investments |
38 Luigi Dompe | Anima SGR |
40 Alessandra Cantoni | Eurizon Capital |
41 Carlo De Vanna | Ersel Asset Management |
41 Tommaso Idà | UnipolSai Assicurazioni |
43 Samuele Chiodetto | Anima SGR |
44 Fabrizio Gastaldi | Aletti Gestielle |
44 Riccardo Albani | Eurizon Capital |
46 Alberto Brignolo | UBI Pramerica |
47 Luigi Degrada | Fideuram Investimenti |
48 Sergio Bareggi | UBI Pramerica |
49 Aron Ceccarelli | Eurizon Capital |
49 Marco Nascimbene | Ersel Asset Management |
51 Davide Guzzi | BankNord |
52 Francesco Agnès | Ersel Asset Management |
53 Diego Magnetto | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) |
53 Paolo Sorrentino | UnipolSai Assicurazioni |
53 Stefano Colombi | Mediolanum Gestione Fondi |
56 Settimio Stigliano | Arca SGR |
57 Andrea Buragina | Mediolanum Gestione Fondi |
57 Claudio Cattaneo | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) |
57 Francesca Bonfiglio | Kairos Partners |
60 Mirco Portolani | Eurizon Capital |
61 Carlo Gentili | Nextam Partners |
61 Michele Milla | Momentum Alternative Investments |
61 Nicola Ricolfi | Nextam Partners |
61 Riccardo Baudi | UnipolSai Assicurazioni |
61 Stefano Rossi | Edmond de Rothschild Asset Management |
66 Piergiacomo Braganti | Banca Albertini Syz & Co |
67 Giuliano Gasparet | Generali Investments |
68 Antonio Cagnazzo | UnipolSai Assicurazioni |
68 Federico Signani | Fiduciaria Orefici |
68 Filippo Montesi Righetti | Banca Ifigest |
68 Paolo Redaelli | Intesa San Paolo AM |
68 Roberto Lottici | Banca Ifigest |
73 Dario Longobardi | Azimut Capital |
74 Luca Riboldi | BankNord |
74 Mattia Scabeni | Generali Investments |
76 Paolo Vassalli | Eurizon Capital |
77 Francesco Negri | Intesa San Paolo AM |
78 Andrea Cattaneo | BankNord |
78 Francesco Cervi | Generali Investments |
78 Gherardo Spinola | Azimut Capital |
78 Giulietto Garavaglia | BankNord |
78 Marco Morello | Eurizon Capital |
78 Stefano Bettini | Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) |
84 Filippo Mascheroni | Pioneer Investments |
84 Luca Fiamenghi | Pioneer Investments |
86 Nicolò Di Giacomo | BankNord |
87 Arturo Albano | Eurizon Capital |
87 Marisa Pastore | Arca SGR |
89 Alessandro Prazzoli | Kairos Partners |
89 Massimiliano Schena | Azimut Capital |
89 Pietro Ajello | Kairos Partners |
89 Vera Bonte | Generali Investments |
93 Andrea Colombo | Eurizon Capital |
93 Damiano Agosti | UBI Pramerica |
93 Mary Thomson | Anima SGR |
93 Matteo Baraldi | Kairos Partners |
97 Daniele Zujani | Arca SGR |
98 Alessandro Benatti | Azimut Capital |
98 Fabio Busnati | Banca Albertini Syz & Co |
98 Fabio Cleva | Generali Investments |
98 Francesco Moretti | Azimut Capital |
98 Giacomo Bruzzi | UnipolSai Assicurazioni |
98 Giulia Culot | Generali Investments |
98 Laura Pinardi | Pioneer Investments |
98 Michele Crafa | Credit Suisse Asset Management (Europe) |
98 Patrizia Gatti | Credit Suisse Private Banking |
98 Pierre-Henri Castellano | Intesa San Paolo AM |
98 Simone Berselli | BankNord |
109 Alberto Senna | Banca Albertini Syz & Co |
109 Manuela Novati | Anima SGR |
111 Alessandro Imbrogno | Eurizon Capital |
111 Alessandro Pacchiani | Banca Ifigest |
111 Andrea Mancadori | Anima SGR |
111 Carla Scarano | Anima SGR |
111 Chiara Sugranyes | Eurizon Capital |
111 Claudia Collu | Anima SGR |
111 Ettore Nobili | Kairos Partners |
111 Eugenia Atrei | Anima SGR |
111 Giulia Archetti | UBI Pramerica |
111 Katiuscia Oreto | Fideuram Investimenti |
111 Luca Massironi | Eurizon Capital |
111 Luca Sibani | Epsilon |
111 Mario Bellusci | Eurizon Capital |
111 Mario Negri | Banca Aletti |
111 Massimo Aloi | Euromobiliare SGR |
111 Paola Gallazzi | Amundi Asset Management |
111 Pierluca Beltramelli | Aletti Gestielle |
111 Sergio Groppi | Pioneer Investments |
111 Stefano Pizzamiglio | Fideuram Investimenti |
111 Walter Rossini | Aletti Gestielle |
131 Carlo Santagostino | Azimut Capital |
132 Enrico Bovalini | Pioneer Investments |
132 Federico Mobili | BNP Paribas Investment Partners |
132 Michele Pedroni | Banque SYZ & CO |
132 Nicolò Bocchin | Aletti Gestielle |
132 Valentina Carnevali | Azimut Capital |
137 Ernesto Marelli | Banca Albertini Syz & Co |
137 Fabio Fabbi | Ersel Asset Management |
137 Michela Giuliani | BankNord |
137 Tommaso Federici | Banca Ifigest |
141 Edoardo Proverbio | Banca Albertini Syz & Co |
141 Elena Ferrarese | Amundi Asset Management |
141 Niccolo Pini | Banca Ifigest |
141 Simone Bordoni | Banca Albertini Syz & Co |
145 Giulio Zucchini Solimei | Arca SGR |
Fonte: Thomson Reuters Extel