Sul podio troviamo tre fondi bilanciati e da poco tempo sul mercato. Il leader per raccolta è Gestielle Cedola Multiasset II con 1,75 miliardi di euro di sottoscrizioni.
Per accedere a questo contenuto
Bilanciato, da pochi mesi sul mercato e a cedola. Queste sono le tre caratteristiche comuni ai fondi più venduti durante l'estate secondo i dati di Morningstar Direct. Con una raccolta di 1,75 miliardi di euro nei tra giugno ed agosto, pari al 20% delle entrate nette totali registrate dai fondi domiciliati in Italia (che ammontano a 9,2 miliardi), Gestielle Cedola Multiasset II è il prodotto più distribuito. Il fondo è stato lanciato sul mercato lo scorso giugno sulla scia del successo ottenuto dai prodotti a finestra dell'entità e per il momento si sta compiendo l'auspicio di Fabrizio Carenini, direttore commerciale, di replicare gli importanti risultati ottenuti dal suo predecessore.
Con un distacco di oltre 770 milioni dal primo classificato nel ranking dei best seller, al secondo posto troviamo il fondo Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019 che ha ottenuto entrate nette pari 972 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta di un fondo nuovo, con soli quattro mesi di vita e appartenente alla categoria dei bilanciati.
Sul terzo gradino del podio troviamo il fondo UBI Pramerica Global Multiasset che ha incassato 920 milioni di euro in soli due mesi, essendo stato lanciato lo scorso luglio. In comune con gli altri due fondi che formano la top 3 ha l'appartenenza alla categoria dei bilanciati ma in questo caso moderato.
La categoria dei fondi bilanciati ha registrato nei mesi tra giugno e agosto 8,3 miliardi di entrate, confermando l'interesse degli investitori per questi prodotti. Da notare che ben 17 fondi su 20 sono stati lanciati nell'arco del 2014 e che l'entità che presenta un numero maggiori di comparti all'interno di questo ranking è Eurizon Capital.
Ecco l'elenco completo dei 20 fondi italiani più venduti. I dati sono aggiornati al 19 settembre 2014.
Nome del fondo | Categoria Globale | Società di gestione | Data di lancio | Entrate nette di giugno 2014 | Entrate nette di luglio 2014 | Entrate nette di agosto 2014 |
Gestielle Cedola Multiasset II | Target Date 2000-2020 | Aletti Gestielle | 09/06/14 | 840.184.175 | 862.848.659 | 40.176.554 |
Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 05/05/14 | 593.083.171 | 381.077.120 | -2.179.620 |
UBI Pramerica Global Multiasset | Moderate Allocation | UBI Pramerica | 09/07/14 | 919.878.834 | -282.651 | |
Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 05/05/14 | 501.881.636 | 364.961.301 | -2.312.135 |
Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 15/07/14 | 207.058.514 | 401.509.521 | |
Eurizon Cedola Attiva Più Ottobre 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 15/07/14 | 170.829.751 | 330.478.742 | |
Pioneer UniCredit Evoluz Reddito B | Euro Fixed Income | Pioneer Investment | 04/02/13 | 174.820.300 | 141.749.911 | 161.407.159 |
Anima Traguardo Crescita Italia | Other Fixed Income | Anima | 16/06/14 | 110.311.965 | 162.504.109 | 123.538.271 |
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L | Euro Fixed Income | Mediolanum Gestione Fondi | 15/11/13 | 111.573.753 | 158.379.367 | 123.552.845 |
Anima Traguardo 2021 Globale | Other Fixed Income | Anima | 02/05/14 | 391.275.579 | -1.240.493 | -878.748 |
Gestielle Cedola Dual Brand | Allocation | Aletti Gestielle | 04/08/14 | 380.410.810 | ||
Anima Cedola Alto Potenziale 2021 | Allocation | Anima | 01/07/14 | 128.245.846 | 139.657.636 | |
Eurizon Gestione Attiva Clas Lug 2019 | Allocation | Eurizon Capital SGR | 05/05/14 | 148.378.551 | 93.144.993 | -758.603 |
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita B | Euro Fixed Income | Pioneer Investment | 02/05/12 | 100.554.525 | 59.419.197 | 46.705.614 |
Eurizon Gestione Attiva Dina Lug 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 05/05/14 | 133.466.037 | 68.991.436 | -617.229 |
BCC Cedola Attiva Marzo 2019 | Other Fixed Income | BCC Risparmio&Previdenza | 03/06/14 | 76.111.765 | 124.818.203 | -24.481 |
Eurizon Gestione Attiva Class Otto 2019 | Allocation | Eurizon Capital | 15/07/14 | 66.662.150 | 131.964.473 | |
UBI Pramerica Multistrategy Voltl Tgt | Flexible Allocation | UBI Pramerica | 09/07/14 | 175.528.661 | -181.193 | |
Amundi Accumulazione Attiva | Allocation | Amundi | 21/07/14 | 58.964.977 | 114.171.644 | |
Anima Russell Multi-Asset | Cautious Allocation | Anima | 28/02/14 | 48.988.297 | 63.711.392 | 45.577.139 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati in milioni di euro