Sono molti i professionisti dei italiani presenti nel ranking stilato da Extel Europe. In questa edizione, la 45ª, è stata votata come miglior gestore 2018 Oriana Bastianelli mentre il premio alla migliore casa di gestione se lo è aggiudicato Az Funds Management. In totale i manager italiani in classifica sono 215, di cui un 15% donne. La maggioranza sono nomi noti e presenti nel ranking da diversi anni, ma non mancano le new entry.
Tra le società che spiccano con un maggiore di gestori presenti nel ranking, troviamo al primo posto Eurizon Capital con 20 professionisti, seguita da Kairos con 19 e dal Gruppo Anima con 18, di cui 5 della neo acquistata Aletti Gestielle.
Di seguito il ranking dei primi 100 gestori italiani più votati. La seconda parte del ranking a questo link.
1 | 2 | Oriana Bastianelli | Kairos Partners SGR |
2 | 3 | Mathias Domini | Anima SGR |
3 | 8 | Vittorio Villa | Kairos Partners SGR |
4 | 9 | Riccardo Valeri | Kairos Partners SGR |
5 | 4 | Davide Rimini | Eurizon Capital |
6 | 12 | Matteo Di Tomassi | Anima SGR |
7 | 15 | Andrea Colombo | Eurizon Capital |
8 | 58 | Simone Ragazzi | Amundi Asset Management |
9 | 18 | Matteo Facchi | AZ Fund Management SA |
10 | 6 | Federico Trabucco | Kairos Partners SGR |
11 | 20 | Maria Luisa Medaglia | Eurizon Capital |
12 | 25 | Vitaliano Paridi | Eurizon Capital |
13 | 7 | Lucio Vignati | Anima SGR |
14 | 5 | Angelo Meda | Banor SIM |
15 | 13 | Andrea Buragina | Mediolanum Gestione Fondi |
16 | 38 | Sergio Bareggi | UBI Pramerica |
17 | (-) | Marcello Fatticcioni | Aletti Gestielle |
18 | 26 | Maurizio Pandolfi | UBI Pramerica |
19 | 24 | Francesco De Astis | Eurizon Capital |
20 | 37 | Francesco Cavallo | Kairos Partners SGR |
21 | 30 | Alberto Brignolo | UBI Pramerica |
22 | 32 | Salvatore Cirino | UBI Pramerica |
23 | 41 | Luigi Calegari | UBI Pramerica |
24 | 46 | Massimo Trabattoni | Kairos Partners SGR |
25 | 33 | Giulia Archetti | UBI Pramerica |
25 | (-) | Marco Mossetti | Eurizon Capital |
27 | 53 | Mary Thomson | Anima SGR |
28 | 48 | Lars Schickentanz | Anima SGR |
29 | 28 | Giovanni Gennaro | Eurizon Capital |
30 | 17 | Andrea Bianco | Anima SGR |
31 | 35 | Stefano Colombi | Mediolanum Gestione Fondi |
32 | 156 | Giacomo Viani | Allianz Global Investors |
33 | 51 | Alessandra Cantoni | Eurizon Capital |
34 | 95 | Alessandro Prazzoli | Kairos Partners SGR |
35 | 55 | Alessio Rocci | Sella Gestioni |
36 | 29 | Luca Finà | Generali Investments |
37 | 65 | Elia Serra | Amundi Asset Management |
38 | 164 | Andrea Re | UBI Pramerica |
39 | 94 | Andrea Scauri | Banca Ifigest |
40 | 70 | Federico Riggio | Kairos Partners SGR |
41 | 43 | Paolo Sorrentino | UnipolSai Assicurazioni |
42 | 11 | Samuele Chiodetto | Anima SGR |
43 | 36 | Damiano Agosti | UBI Pramerica |
44 | 21 | Luigi Dompè | Anima SGR |
45 | 23 | Riccardo Veglio | Mediolanum Gestione Fondi |
46 | 120 | Stefano Fabiani | Zenit SGR |
47 | 112 | Luca Mori | Algebris Investments |
48 | 114 | Alessandro Baldin | AZ Life |
48 | (-) | Nicolò Vezzoso | Anima SGR |
50 | 104 | Riccardo Albani | Eurizon Capital |
51 | (-) | Federico Mobili | BNP Paribas Investment Partners |
52 | 50 | Alessandra Bianchi | Amber Capital Investment Management |
53 | 119 | Matteo Baraldi | Kairos Partners SGR |
54 | 59 | Manuela Novati | Anima SGR |
55 | 131 | Vittorio Gugliotta | Kairos Partners SGR |
56 | 91 | Alessandro Capeccia | AZ Life |
57 | (-) | Claudia Collu | Anima SGR |
58 | 14 | Dario Longobardi | AZ Fund Management SA |
58 | (-) | Federica Masciaga | Amundi Asset Management |
60 | 85 | Sergio Gambazza | AZ Life |
61 | 61 | Fedele Alessandro Paulillo | Duemme SGR |
62 | 108 | Settimio Stigliano | Arca SGR |
63 | 42 | Carlo De Vanna | Ersel Asset Management |
63 | 52 | Tommaso Idà | UnipolSai Assicurazioni |
65 | 31 | Francesco Rizzuto | Aletti Gestielle |
66 | 39 | Marco Morello | Eurizon Capital |
67 | 132 | Andrea Giunta | Azimut Asset Manager |
67 | 40 | Riccardo Baldissera | Kairos Partners SGR |
69 | (-) | Marisa Pastore | Mediolanum Gestione Fondi |
70 | (-) | Andrea Turrinivita | Monte Paschi Invest |
70 | (-) | Laura Cucini | Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
70 | (-) | Lina Giurgola | Monte Paschi Invest |
70 | 79 | Luigi Degrada | Fideuram Investimenti |
70 | 67 | Marco Seveso | Soprarno SGR |
70 | (-) | Massimiliano Comità | Kairos Partners SGR |
70 | 82 | Roberto Belloni | Eurizon Capital |
77 | 93 | Livio Dalle | Kairos Partners SGR |
78 | 22 | Fabrizio Gastaldi | Aletti Gestielle |
79 | 73 | Enrico Bovalini | Amundi Asset Management |
80 | 107 | Francesca Bonfiglio | Kairos Partners SGR |
81 | 34 | Valentina Restelli | Eurizon Capital |
82 | 174 | Katiuscia Oreto | Fideuram Investimenti |
83 | 69 | Elisabetta Rossi | UBI Pramerica |
83 | 19 | Luca Piccinini | Eurizon Capital |
85 | 97 | Stefano Pizzamiglio | Fideuram Investimenti |
86 | (-) | Giacomo Lo Gatto | Kairos Partners SGR |
87 | 73 | Marco Crippa | Eurizon Capital |
87 | (-) | Stefano Girola | Fiduciaria Orefici |
89 | 76 | Alessio Abate | Edmond de Rothschild Asset Management |
90 | 98 | Fermo Marelli | AZ Life |
90 | (-) | Federico Trabucco | Kairos Partners SGR |
92 | 120 | Massimo Aloi | Euromobiliare SGR |
93 | 109 | Giacomo Bruzzi | UnipolSai Assicurazioni |
94 | 164 | Arturo Lopez Spajani | Clear Value Advisors |
95 | (-) | Dennis Montagna | Credit Suisse Asset Management (Europe) |
96 | 85 | Francesco Mantica | Edmond de Rothschild Asset Management |
97 | 73 | Fausto Artoni | AZ Fund Management SA |
98 | (-) | Claudio Marchetti | Eurizon Capital |
98 | 85 | Francesco Bracchi | Amundi Asset Management |
100 | 169 | Pierre-Henri Castellano | Intesa Sanpaolo Private Banking |
Fonte: Extel Europe