Anche quest'anno sono stati consegnati i premi all'eccellenza nella finanza. Eurizon Capital, Kairos e Anima sono le società con maggior numero di gestori presenti nel ranking.
Per accedere a questo contenuto
Sono molti i professionisti dei italiani presenti nel ranking stilato da Extel Europe. In questa edizione, la 45ª, è stata votata come miglior gestore 2018 Oriana Bastianelli mentre il premio alla migliore casa di gestione se lo è aggiudicato Az Funds Management. In totale i manager italiani in classifica sono 215, di cui un 15% donne. La maggioranza sono nomi noti e presenti nel ranking da diversi anni, ma non mancano le new entry.
Tra le società che spiccano con un maggiore di gestori presenti nel ranking, troviamo al primo posto Eurizon Capital con 20 professionisti, seguita da Kairos con 19 e dal Gruppo Anima con 18, di cui 5 della neo acquistata Aletti Gestielle.
Di seguito il ranking dei primi 100 gestori italiani più votati. La prima parte del ranking a questo link.
101 | 47 | Giorgio Martorelli | Amber Capital Investment Management |
102 | (-) | Francesco Maiolo | Epsilon |
103 | 92 | Claudio Cattaneo | Intesa San Paolo AM |
103 | 90 | Francesco Negri | Intesa San Paolo AM |
105 | 153 | Davide Faraldi | BSI |
105 | 16 | Diego Magnetto | Intesa Sanpaolo Private Banking |
105 | 70 | Marco Nascimbene | Ersel Asset Management |
108 | 60 | Alberto Chiandetti | Fidelity International |
108 | (-) | Amedeo Paolo Cocca | Banca Leonardo |
108 | (-) | Daniele Cilli | Fideuram Investimenti |
108 | 96 | Diego Borghi | Eurizon Capital |
108 | 122 | Emiliano Santarelli | Mediobanca Asset Management |
108 | 132 | Federico Ferrari | Credit Suisse Private Banking |
108 | 83 | Filippo Mascheroni | Amundi Asset Management |
108 | (-) | Francesco Moretti | AZ Life |
108 | 132 | Francesco Padalino | Credit Suisse Asset Management (Europe) |
108 | 122 | Laura Pinardi | Amundi Asset Management |
108 | 81 | Luca Fiamenghi | Amundi Asset Management |
108 | 132 | Marco Brambilla | Credit Suisse Private Banking |
108 | (-) | Massimo Misani | Kairos Partners SGR |
108 | 115 | Michela Molinari | Intesa San Paolo AM |
108 | 62 | Paola Gallazzi | Amundi Asset Management |
108 | 100 | Paolo Redaelli | Intesa Sanpaolo Private Banking |
108 | 132 | Patrizia Gatti | Credit Suisse Private Banking |
108 | (-) | Piergiorgio Rossi | Fideuram Investimenti |
108 | (-) | Rinaldo Leva | Mediobanca Asset Management |
108 | 122 | Roberto Agnetti | Duemme SGR |
108 | 68 | Simone Sala | Eurizon Capital |
108 | 122 | Stefano Ambrosi | Generali Investments |
108 | 102 | Stefano Bettini | Intesa San Paolo AM |
131 | 130 | Francesca Cerminara | Zenit SGR |
131 | 118 | Giulio Zaccagnini | Zenit SGR |
131 | 56 | Ida Tommaso | UnipolSai Assicurazioni |
131 | (-) | Luca Massironi | Eurizon Capital |
135 | 132 | Marco Simion | Zenit Asset Management |
136 | 132 | Alessandro Pellegrini | UBI Pramerica |
136 | 146 | Claudio Cavaletti | Soprarno SGR |
136 | 105 | Enrico Darino | Intesa San Paolo AM |
136 | (-) | Giuseppe Deni | Generali Investments |
136 | 132 | Giuseppe Tomasini | Duemme SGR |
136 | 132 | Isabella Botti | UBI Pramerica |
136 | (-) | Luca Forlani | Eurizon Capital |
136 | (-) | Luigi Binda | Aletti Gestielle |
136 | 85 | Martino Bon | Edmond de Rothschild Asset Management |
136 | 132 | Nicoletta Pedrini | BNP Paribas Investment Partners |
136 | (-) | Nicolò De Berti | UBI Pramerica |
136 | (-) | Pietro Cirenei | Soprarno SGR |
148 | (-) | Roberto Zocchi | UniCredit Bank |
149 | 122 | Davide Nardi | Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
150 | (-) | Guido Brera | Kairos Partners SGR |
150 | (-) | Pier Luca Bonvicini | Euromobiliare SGR |
152 | 54 | Antonello Capecchi | Intesa San Paolo AM |
153 | 147 | Andrea Mancadori | Anima SGR |
154 | (-) | Gjergj Zefi | Intesa Sanpaolo Private Banking |
155 | 167 | Piergiacomo Braganti | Banca Albertini Syz & Co |
156 | 27 | Pierluca Beltramelli | Aletti Gestielle |
157 | (-) | Federico Signani | Fiduciaria Orefici |
158 | (-) | Elia Kuhnreich | Arca SGR |
159 | 83 | Massimiliano Di Biagio | Lloyd Adriatico |
160 | (-) | Roberto Capelli | UBI Pramerica |
161 | 174 | Paolo Rizzo | Anthilia Capital Partners |
162 | 174 | Alfonso Maria Ricciardi | Banor SIM |
162 | 80 | Cristina Matti | Amundi Asset Management |
162 | 101 | Davide Albani | Sella Gestioni |
165 | 149 | Antonio Corso | Intesa Sanpaolo Private Banking |
165 | (-) | Antonio Garufi | Decalia Asset Management |
165 | 155 | Luca Riboldi | Banor SIM |
165 | 174 | Riccardo Costa | Ersel Asset Management |
169 | 183 | Alberto Mari | Credit Suisse Asset Management (Europe) |
169 | (-) | Arturo Albano | Amber Capital Investment Management |
169 | 183 | Giulio Zucchini Solimei | Arca SGR |
172 | 183 | Alessandro Cucchi | Intesa San Paolo AM |
172 | 183 | Alessandro Pacchiani | Banca Ifigest |
172 | (-) | Annalisa Burzi | Sella Gestioni |
172 | (-) | Claudio Cocchis | Banca IMI |
172 | (-) | Domenico Melotto | Banca IMI |
172 | (-) | Emanuele Vizzini | Investitori SGR |
172 | (-) | Emilia Colombo | Anima SGR |
172 | (-) | Francesco Baghi | Pictet & Cie |
172 | 183 | Gianni Piazzoli | Anthilia Capital Partners |
172 | 183 | Giulia Culot | Generali Investments |
172 | 103 | Giuliano Gasparet | Generali Investments |
172 | 203 | Giulio Pesenti | Kairos Partners SGR |
172 | (-) | Ivan Fontana | Banca IMI |
172 | 183 | Luigi Sottile | Deutsche Asset & Wealth Management |
172 | 183 | Marco Covelli | Ersel Asset Management |
172 | (-) | Mauro Chiriatti | Intesa Sanpaolo Private Banking |
172 | 122 | Michelangelo Ivaldi | Generali Investments |
172 | 183 | Michele Bovenzi | Deutsche Asset & Wealth Management |
172 | (-) | Nicola Olivieri | Intesa San Paolo AM |
172 | 203 | Nicolò Di Giacomo | Banor SIM |
172 | (-) | Pier Passerone | Banca IMI |
172 | (-) | Roberto Iacuzzi | UBI Pramerica |
172 | 66 | Stefano Ravelli | Investitori SGR |
195 | (-) | Daniele Zujani | Arca SGR |
195 | 162 | Davide Guzzi | Banor SIM |
195 | 132 | Elena Ferrarese | Amundi Asset Management |
195 | 203 | Fabio Fabbi | Ersel Asset Management |
195 | (-) | Luca Bona | Pictet & Cie |
195 | 203 | Marco Garbelotto | Eurizon Capital |
195 | 183 | Massimo Bonecchi | AZ Life |
195 | (-) | Niccolo Pini | Banca Ifigest |
195 | (-) | Paolo Ramondetti | Pictet & Cie |
195 | 213 | Simone Chelini | Anthilia Capital Partners |
205 | 213 | Andrea Cuturi | Anthilia Capital Partners |
205 | (-) | Corrado Maffei | Banor SIM |
205 | (-) | Francesca Falco | Zenit SGR |
205 | (-) | Gherardo Derada | Anthilia Capital Partners |
205 | 203 | Giorgio Nicola | Ersel Asset Management |
205 | (-) | Martina Mondin | Arca SGR |
205 | 203 | Maurizio Guala | Intesa San Paolo AM |
205 | (-) | Nicolò Ravina | Arca SGR |
205 | (-) | Pietropaolo Rinaldi | Anthilia Capital Partners |
205 | 213 | Stefania Reale | Zenit SGR |
215 | 203 | Anne Sophie Chouillou | Anthilia Capital Partners |
215 | (-) | Bernardo Rollino | Banca Ifigest |
215 | (-) | Davide Corradi | Pictet Asset Management (UK) |
Fonte: Extel Europe