Si è svolta la 43ª edizione degli oscar della gestione europea, gli Extel Awards, un evento in cui si premia, tra gli altri, la migliore gestione del risparmio a livello europeo. Al primo posto quest'anno c'è una new entry. Ecco l'elenco completo dei 182 professionisti italiani presenti nel ranking.
Per accedere a questo contenuto
Anche quest’anno tornano in scena i grandi premi della gestione europea. Sono stati resi noti i risultati della 43ª edizione degli Extel Awards, un sondaggio a cui partecipano oltre 20.000 esperti di investimenti in Europa, che sommano più di un milione di voti individuali. Nella sezione dei migliori professionisti della gestione in Italia, si arriva a riconoscere 182 esperti di società di gestione nazionali. Un elenco in cui, quest'anno, troviamo 68 new entry, ovvero professinisti che nel 2015 non sono stati riconosciuti, proprio come nel caso del primo in classifica, Oriana Bastianelli di Kairos Partners.
Passa dalla posizione 70 al secondo posto Andrea Buragina di Mediolanum Gestione Fondi mentre si conferma sul terzo gradino del podio Davide Rimini di Eurizon Capital. Perde tre posizioni e il primato Mirco Portolani di Fideuram Investimenti, mentre Federico Trabucco di Kairos si classifica come l'anno scorso al quinto posto del ranking.
Eurizon Capital è la società di gestione con maggior numero di professionisti (24) nel ranking dei più apprezzati a livello europeo, seguita con da Kairos e Intesa SanPaolo con 11 e Anima SGR con 10. Sul gradino più alto del podio delle società più apprezzate troviamo Kairos Partners, seguita da AZ Funds Management e Eurizon Capital che aveva primeggiato negli ultimi tre anni
Ecco l'elenco completo dei 182 professionisti
Avviso importante: Qualche dato potrebbe non essere aggiornato, così come le società di gestione a cui appartengono i gestori.
Posizione 2016 | Posizione 2015 | Professionista | Società |
1 | (-) | Oriana Bastianelli | Kairos Partners |
2 | 70 | Andrea Buragina | Mediolanum Gestione Fondi |
3 | 3 | Davide Rimini | Eurizon Capital |
4 | 1 | Mirco Portolani | Fideuram Investimenti |
5 | 5 | Federico Trabucco | Kairos Partners |
6 | 66 | Maria Luisa Medaglia | Eurizon Capital |
7 | 10 | Luca Piccinini | Eurizon Capital |
8 | 71 | Stefano Colombi | Mediolanum Gestione Fondi |
9 | 2 | Mathias Domini | Anima SGR |
10 | 28 | Simone Ragazzi | Pioneer Investments |
11 | 13 | Alberto Chiandetti | Fidelity International |
12 | 20 | Lars Schickentanz | Anima SGR |
13 | 57 | Samuele Chiodetto | Anima SGR |
14 | 121 | Matteo Di Tomassi | Anima SGR |
15 | 15 | Federico Riggio | Kairos Partners |
16 | 25 | Massimo Trabattoni | Kairos Partners |
17 | 6 | Andrea Bianco | Anima SGR |
18 | 35 | Luca Finà | Generali Investments |
19 | 26 | Andrea Colombo | Eurizon Capital |
20 | 54 | Alessio Rocci | Sella Gestioni |
20 | (-) | Chiara Sugranyes | Eurizon Capital |
22 | 41 | Angelo Meda | BANOR SIM |
23 | 27 | Marco Morello | Eurizon Capital |
24 | 63 | Giorgio Martorelli | Amber Capital Investment Management |
25 | 21 | Giovanni Gennaro | Eurizon Capital |
26 | 76 | Paolo Sorrentino | UnipolSai Assicurazioni |
27 | (-) | Matteo Facchi | AZ Fund Management SA |
28 | 36 | Lucio Vignati | Anima SGR |
29 | 112 | Fausto Artoni | AZ Life |
30 | 46 | Luigi Dompè | Anima SGR |
31 | 42 | Marco Mossetti | Eurizon Capital |
32 | 77 | Alessandro Prazzoli | Kairos Partners |
33 | 78 | Alessandra Bianchi | Amber Capital Investment Management |
34 | 78 | Tommaso Idà | UnipolSai Assicurazioni |
35 | 49 | Francesca Bonfiglio | Kairos Partners |
36 | 85 | Luigi Degrada | Fideuram Investimenti |
37 | 30 | Alberto Brignolo | UBI Pramerica |
38 | 69 | Alessandro Capeccia | AZ Life |
39 | 40 | Valentina Restelli | Eurizon Capital |
40 | 90 | Antonio Cagnazzo | UnipolSai Assicurazioni |
41 | (-) | Matteo Ramenghi | UBS Wealth Management |
42 | 61 | Davide Guzzi | BANOR SIM |
43 | 38 | Giuliano Gasparet | Generali Investments |
44 | (-) | Paolo Vassalli | Eurizon Capital |
45 | (-) | Elia Kuhnreich | Arca SGR |
46 | (-) | Fabrizio Arena | BANOR SIM |
46 | (-) | Ginaluca Giardina | T. Rowe Price International |
48 | 14 | Francesco De Astis | Eurizon Capital |
49 | 17 | Alessandra Cantoni | Eurizon Capital |
50 | (-) | Andrea Scauri | Banca Ifigest |
50 | 78 | Emilia Colombo | Anima SGR |
52 | 4 | Chiara Bertolesi | Eurizon Capital |
53 | 19 | Sergio Bareggi | UBI Pramerica |
54 | (-) | Ida Tommaso | UnipolSai Assicurazioni |
54 | 11 | Riccardo Albani | Eurizon Capital |
56 | 33 | Giulia Culot | Generali Investments |
57 | 78 | Enrico Bovalini | Pioneer Investments |
58 | (-) | Francesco Cavallo | Kairos Partners |
59 | 56 | Fermo Marelli | AZ Life |
60 | (-) | Riccardo Baldissera | Kairos Partners |
61 | (-) | Cristina Matti | Pioneer Investments |
62 | (-) | Fabio Deponti | Anima SGR |
63 | 50 | Marco Seveso | Soprarno SGR |
64 | 149 | Francesco Bracchi | Pioneer Investments |
65 | (-) | Alessandro Imbrogno | Eurizon Capital |
65 | 68 | Carlo De Vanna | Ersel Asset Management |
65 | 90 | Carlo Gentili | Nextam Partners |
65 | 155 | Luca Napolitano | Generali Investments |
65 | 62 | Nicola Ricolfi | Nextam Partners |
65 | 8 | Simone Sala | Eurizon Capital |
65 | 16 | Stefano Marsigli | Eurizon Capital |
72 | 37 | Luca Fiamenghi | Pioneer Investments |
73 | (-) | Federico Signani | Fiduciaria Orefici |
73 | (-) | Giacomo Viani | Allianz Global Investors |
73 | 155 | Massimo Aloi | Euromobiliare SGR |
76 | 66 | Marco Nascimbene | Ersel Asset Management |
77 | (-) | Elisabetta Rossi | UBI Pramerica |
78 | 30 | Andrea Fornoni | Fidelity International |
79 | 58 | Antonello Capecchi | Intesa San Paolo AM |
80 | 44 | Alessandro Baldin | AZ Life |
81 | 47 | Diego Borghi | Eurizon Capital |
82 | (-) | Maurizio Marino | Duemme SGR |
83 | (-) | Sergio Groppi | Pioneer Investments |
84 | (-) | Davide Nardi | Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
84 | (-) | Michele Di Marco | Monte Paschi Invest |
84 | 121 | Riccardo Veglio | Mediolanum Gestione Fondi |
84 | (-) | Riva Tommaso | UnipolSai Assicurazioni |
88 | 90 | Antonio Gambardella | Nextam Partners |
88 | (-) | Stefano Ravelli | Investitori SGR |
90 | (-) | Mario Di Marcantonio | Eurizon Capital |
91 | 50 | Alessandro Solina | Eurizon Capital |
92 | 149 | Alessandro Pacchiani | Banca Ifigest |
93 | (-) | Federica Masciaga | Pioneer Investments |
93 | 121 | Salvatore Cirino | UBI Pramerica |
95 | 155 | Livio Dalle | Kairos Partners |
96 | 149 | Matteo Belleri | Schroder Investment Management |
97 | 74 | Claudio Cattaneo | Intesa San Paolo AM |
97 | 74 | Francesco Negri | Intesa San Paolo AM |
97 | 23 | Marco Crippa | Eurizon Capital |
100 | (-) | Lavinia Baldocchi | Deutsche Asset Management (France) |
101 | 100 | Fabio Busnati | Banca Albertini Syz & Co |
101 | 110 | Filippo Tamma | Banca Albertini Syz & Co |
101 | 84 | Paolo Redaelli | Intesa San Paolo AM |
101 | (-) | Stefano Bettini | Intesa San Paolo AM |
105 | 7 | Roberto Belloni | Eurizon Capital |
106 | 38 | Filippo Mascheroni | Pioneer Investments |
106 | 42 | Laura Pinardi | Pioneer Investments |
106 | (-) | Marie Christine Oger | Generali Investments CEE |
106 | 96 | Matteo Baraldi | Kairos Partners |
106 | 140 | Matteo Zardoni | Banca Albertini Syz & Co |
106 | (-) | Michelangelo Ivaldi | Generali Investments |
106 | 121 | Patrizia Gatti | Credit Suisse Private Banking |
113 | 100 | Vittorio Gugliotta | Kairos Partners |
114 | 121 | Alessio Abate | Edmond de Rothschild Asset Management |
114 | (-) | Emiliano Santarelli | Duemme SGR |
114 | 100 | Federico Ferrari | Credit Suisse Private Banking |
114 | 121 | Francesco Mantica | Edmond de Rothschild Asset Management |
114 | 100 | Marco Brambilla | Credit Suisse Private Banking |
114 | 121 | Massimiliano Di Biagio | Allianz Global Investors |
114 | (-) | Nicoletta Pedrini | BNP Paribas Investment Partners |
114 | (-) | Roberto Agnetti | Duemme SGR |
114 | (-) | Roberto Iacuzzi | UBI Pramerica |
123 | 50 | Andrea Mancadori | Anima SGR |
124 | (-) | Claudio Cavaletti | Soprarno SGR |
125 | (-) | Marzio Zocca | AZ Life |
126 | (-) | Davide Albani | Sella Gestioni |
126 | 100 | Fabrizio Gastaldi | Aletti Gestielle |
126 | (-) | Luca Mori | Zenit SGR |
126 | 154 | Mario Negri | Aletti Gestielle |
130 | (-) | Roberto Zocchi | UniCredit Bank |
131 | 121 | Pierre-Henri Castellano | Intesa San Paolo AM |
131 | 44 | Stefano Pizzamiglio | Fideuram Investimenti |
133 | 121 | Diego Magnetto | Intesa Sanpaolo Private Banking |
133 | 59 | Luca Riboldi | BANOR SIM |
135 | 119 | Nicolò Di Giacomo | BANOR SIM |
135 | 78 | Settimio Stigliano | Arca SGR |
137 | 99 | Alberto Senna | Banca Albertini Syz & Co |
137 | (-) | Carlo Bodo | Sella Gestioni |
137 | (-) | Carmine Da Fermo | Sella Gestioni |
137 | 116 | Dario Longobardi | AZ Life |
137 | (-) | Gianni Filomeni | Sella Gestioni |
137 | 140 | Luca Nocentini | Banca Ifigest |
137 | 109 | Stefano Mach | AZ Life |
137 | (-) | Valeria Carbone | Sella Gestioni |
145 | 88 | Pierluca Beltramelli | Aletti Gestielle |
146 | 112 | Marisa Pastore | Arca SGR |
146 | 96 | Michela Molinari | Intesa San Paolo AM |
148 | 146 | Marco Ferranti | Banca Albertini Syz & Co |
149 | (-) | Alessandro Cucchi | Intesa San Paolo AM |
149 | 34 | Angelo Latti | Generali Investments |
149 | (-) | Arturo Lopez Spajani | Clear Value Advisors |
149 | (-) | Luigi Binda | Aletti Gestielle |
149 | (-) | Luigi Sottile | Deutsche Bank Global Markets |
149 | 32 | Marcello Fatticcioni | Aletti Gestielle |
149 | (-) | Marco Marinucci | Generali Investments |
149 | (-) | Massimo Baggiani | Symphonia |
149 | (-) | Massimo Bonecchi | AZ Life |
149 | (-) | Michele Bovenzi | Deutsche Asset & Wealth Management |
149 | (-) | Paolo Rizzo | Anthilia Capital Partners |
149 | 140 | Sergio Gambazza | AZ Life |
149 | 155 | Stefano Ambrosi | Generali Investments |
149 | (-) | Stefano Fabiani | Zenit SGR |
149 | (-) | Stefano Rossi | Edmond de Rothschild Asset Management |
164 | 116 | Fabio Fabbi | Ersel Asset Management |
164 | (-) | Fiorentina Barone | Eurizon Capital |
164 | 155 | Fulvio Martina | Ersel Asset Management |
164 | (-) | Giulio Zaccagnini | Zenit SGR |
164 | (-) | Marco Covelli | Ersel Asset Management |
164 | (-) | Marco Simion | Zenit Asset Management |
164 | (-) | Marco Vicinanza | Arca SGR |
164 | (-) | Paolo Vicentini | Zenit SGR |
164 | 138 | Tommaso Federici | Banca Ifigest |
173 | (-) | Chiara Rudoni | Intesa San Paolo AM |
173 | 118 | Davide Testù | Ersel Asset Management |
173 | (-) | Federico Mosca | Arca SGR |
173 | (-) | Francesca Cerminara | Zenit Asset Management |
173 | (-) | Marco Garbelotto | Eurizon Capital |
173 | (-) | Massimo Lanza | Intesa San Paolo AM |
173 | (-) | Maurizio Guala | Intesa San Paolo AM |
180 | (-) | Corrado Maffei | BANOR SIM |
180 | (-) | Daniele Zujani | Arca SGR |
Dati forniti da Extel Europe (categoria: Italy - All Buyside Individuals (Based on all votes)).