Sono 245 quest'anno i professionisti italiani dell'asset management che si aggiudicano un posto nella classifica europea stilata da Extel. Ecco i loro nomi.
Per accedere a questo contenuto
Anche quest'anno arriva puntuale la classifica stilata da Extel sulla base del sondaggio che ha visto la partecipazione di oltre 14.200 professionisti dell'asset management europeo. I ranking, divisi per Paesi e consultabili sul sito di Extel previa registrazione, riportano i professionisti del settore e le società di gestione nazionali più votate nel 2019.
Per quanto riguarda l'Italia, Oriana Bastianelli di Kairos Partners SGR mantiene il primo gradino del podio. Segue il collega Riccardo Valeri e Matteo Di Tomassi di Anima SGR. All'interno della classifica sono 18 i professionisti appartenenti alla società guidata da Fabio Bariletti (nominato di recente AD) e 19 quelli appartenenti alla squadra condotta da Marco Carreri. A contare il maggior numero di professionisti nel ranking è Eurizon Capital.
Riportiamo di seguito i primi 80 classificati. La seconda parte della classifica è disponibile a questo link mentre la terza parte a quest'altro.
Posizione 2019 |
Posizione 2018 |
Nome e società di appartenenza |
1 | 1 | Oriana Bastianelli, Kairos Partners SGR |
2 | 4 | Riccardo Valeri, Kairos Partners SGR |
3 | 6 | Matteo Di Tomassi, Anima SGR |
4 | 2 | Mathias Domini, Anima SGR |
5 | 10 | Federico Trabucco, Kairos Partners SGR |
6 | 8 | Simone Ragazzi, Amundi Asset Management |
7 | 15 | Andrea Buragina, Mediolanum Gestione Fondi |
8 | 14 | Angelo Meda, BANOR SIM |
9 | 3 | Vittorio Villa, Kairos Partners SGR |
10 | 11 | Maria Luisa Medaglia, Eurizon Capital |
11 | 7 | Andrea Colombo, Azimut Asset Management |
12 | 16 | Sergio Bareggi, Pramerica SGR |
13 | 92 | Giacomo Bruzzi, UnipolSai Assicurazioni |
14 | 30 | Andrea Bianco, Anima SGR |
15 | 35 | Alessio Rocci, Sella Gestioni |
16 | 20 | Francesco Cavallo, Kairos Partners SGR |
17 | (-) | Paolo-Enrico Monaco, Eurizon Capital |
18 | 25 | Giulia Archetti, Pramerica SGR |
19 | 18 | Maurizio Pandolfi, Pramerica SGR |
20 | 99 | Pierre-Henri Castellano, Intesa Sanpaolo Private Banking |
21 | 28 | Lars Schickentanz, Anima SGR |
22 | 154 | Pierluca Beltramelli, Anima SGR |
23 | 107 | Alberto Chiandetti, Fidelity International |
24 | 86 | Giacomo Lo Gatto, Kairos Partners SGR |
25 | 63 | Carlo De Vanna, Ersel Asset Management |
26 | 43 | Damiano Agosti, Pramerica SGR |
27 | 38 | Andrea Re, Pramerica SGR |
28 | (-) | Simone Poma, Anima SGR |
29 | 69 | Marisa Pastore, Mediolanum Gestione Fondi |
30 | 24 | Massimo Trabattoni, Kairos Partners SGR |
31 | 21 | Alberto Brignolo, Pramerica SGR |
32 | (-) | Alessandro Caviglia, UBS Wealth Management (da giugno in Cordusio SIM) |
33 | 44 | Luigi Dompè, Anima SGR |
34 | 170 | Giulia Culot, Generali Investments |
35 | 83 | Luca Piccinini, Eurizon Capital |
36 | (-) | Andrea Fornoni, Fidelity International |
37 | 33 | Alessandra Cantoni, Eurizon Capital |
38 | 29 | Giovanni Gennaro, Eurizon Capital |
39 | 27 | Mary Thomson, Anima SGR |
40 | (-) | Giovanni Selvetti, Anima SGR |
41 | 151 | Andrea Mancadori, Anima SGR |
42 | 63 | Tommaso Idà, UnipolSai Assicurazioni |
43 | 41 | Paolo Sorrentino, UnipolSai Assicurazioni |
44 | 19 | Francesco De Astis, Eurizon Capital |
45 | (-) | Riva Tommaso, UnipolSai Assicurazioni |
46 | 46 | Stefano Fabiani, Zenit SGR |
47 | 62 | Settimio Stigliano, Arca SGR |
48 | 22 | Salvatore Cirino, Pramerica SGR |
49 | 129 | Ida Tommaso, UnipolSai Assicurazioni |
50 | 97 | Francesco Bracchi, Amundi Asset Management |
51 | 80 | Francesca Bonfiglio, Kairos Partners SGR |
52 | 34 | Alessandro Prazzoli, Kairos Partners SGR |
53 | (-) | Alberto Poggiano, Fideuram Investimenti |
54 | 60 | Sergio Gambazza, Azimut Asset Management |
55 | 89 | Alessio Abate, Edmond de Rothschild Asset Management |
56 | 61 | Alessandro Paulillo, Mediobanca Asset Management |
57 | (-) | Valentino Gori, Zenit SGR |
58 | 48 | Nicolò Vezzoso, Anima SGR |
58 | 31 | Stefano Colombi, Mediolanum Gestione Fondi |
60 | 157 | Massimiliano Di Biagio, Lloyd Adriatico |
61 | 70 | Marco Seveso, Soprarno SGR |
62 | 107 | Paola Gallazzi, Amundi Asset Management |
63 | 53 | Matteo Baraldi, Kairos Partners SGR |
63 | 87 | Stefano Girola, Fiduciaria Orefici |
65 | 54 | Manuela Novati, Anima SGR |
66 | 25 | Marco Mossetti, Eurizon Capital |
67 | 193 | Elena Ferrarese, Amundi Asset Management |
68 | 67 | Andrea Giunta, Azimut Asset Management |
68 | 70 | Massimiliano Comità, Kairos Partners SGR |
70 | 48 | Alessandro Baldin, AZ Life |
70 | (-) | Francesco Tola, UnipolSai Assicurazioni |
72 | 134 | Nicoletta Pedrini, BNL Gestioni |
73 | 52 | Alessandra Bianchi, Amber Capital Investment Management |
74 | 134 | Enrico Darino, Intesa San Paolo AM |
75 | 79 | Enrico Bovalini, Amundi Asset Management |
76 | 56 | Alessandro Capeccia, AZ Life |
77 | 170 | Giuliano Gasparet, Generali Investments |
77 | 45 | Riccardo Veglio, Mediolanum Gestione Fondi |
79 | 94 | Dennis Montagna, Credit Suisse Asset Management (Europe) |
80 | 150 | Antonello Capecchi, Intesa San Paolo AM |
Fonte: app.extelsurveys.com