Sono 245 quest'anno i professionisti italiani dell'asset management che si aggiudicano un posto nella classifica europea stilata da Extel. Ecco i loro nomi.
Per accedere a questo contenuto
Anche quest'anno arriva puntuale la classifica stilata da Extel sulla base del sondaggio che ha visto la partecipazione di oltre 14.200 professionisti dell'asset management europeo. I ranking, divisi per Paesi e consultabili sul sito di Extel previa registrazione, riportano i professionisti del settore e le società di gestione nazionali più votate nel 2019.
Per quanto riguarda l'Italia, Oriana Bastianelli di Kairos Partners SGR mantiene il primo gradino del podio. Segue il collega Riccardo Valeri e Matteo Di Tomassi di Anima SGR. All'interno della classifica sono 18 i professionisti appartenenti alla società guidata da Fabio Bariletti (nominato di recente AD) e 19 quelli appartenenti alla squadra condotta da Marco Carreri. A contare il maggior numero di professionisti nel ranking è Eurizon Capital.
Riportiamo di seguito la seconda parte della classifica. La prima parte è disponibile a questo link mentre la terza parte a quest'altro.
Posizione 2019 |
Posizione 2018 |
Nome e società di appartenenza |
81 | 107 | Massimo Misani, Kairos Partners SGR |
82 | (-) | Matteo Ramenghi, UBS Wealth Management |
83 | 203 | Martina Mondin, Arca SGR |
84 | 129 | Giulio Zaccagnini, Zenit SGR |
84 | 203 | Nicolò Ravina, Arca SGR |
86 | 163 | Antonio Corso, Intesa Sanpaolo Private Banking |
86 | 87 | Marco Crippa, Eurizon Capital |
88 | 133 | Marco Simion, Zenit Asset Management |
89 | (-) | Giorgio Bortolozzo, Arca SGR |
89 | (-) | Sara Venturi, Arca SGR |
91 | (-) | Francesca Vento, Generali Investments |
91 | 95 | Francesco Mantica, Edmond de Rothschild Asset Management |
91 | (-) | Luca Napolitano, Generali Investments |
91 | (-) | Matteo Dirupati, AcomeA |
91 | 70 | Roberto Belloni, Eurizon Capital |
91 | (-) | Simone Sala, Eurizon Capital |
91 | (-) | Stefano Monti, Banca IMI |
91 | 55 | Vittorio Gugliotta, Kairos Partners SGR |
99 | 50 | Riccardo Albani, Eurizon Capital |
100 | (-) | Ambra Negrini, Mediolanum Gestione Fondi |
100 | 107 | Luca Fiamenghi, Amundi Asset Management |
100 | 170 | Roberto Iacuzzi, Pramerica SGR |
103 | 107 | Diego Borghi, Eurizon Capital |
103 | 170 | Pier Passerone, Banca IMI |
105 | (-) | Eugenia Atrei, Anima SGR |
106 | 167 | Alberto Mari, Credit Suisse Asset Management (Europe) |
107 | (-) | Alessandro Carraro, Generali Investments |
107 | (-) | Alessandro Imbrogno, Eurizon Capital |
107 | 100 | Giorgio Martorelli, Amber Capital Investment Management |
107 | (-) | Oliver Arturo De Martino, Soprarno SGR |
107 | 67 | Riccardo Baldissera, Kairos Partners SGR |
112 | 160 | Cristina Matti, Amundi Asset Management |
113 | 170 | Emilia Colombo, Anima SGR |
113 | (-) | Thierry Bourgeois, Kairos Partners SGR |
115 | (-) | Gianluca De Cicco, Azimut Asset Management |
115 | 134 | Luca Forlani, Eurizon Capital |
115 | 23 | Luigi Calegari, Pramerica SGR |
115 | (-) | Marco Careri, Kairos Partners SGR |
115 | (-) | Mattia Gennaro, UnipolSai Assicurazioni |
115 | (-) | Paolo Vassalli, Eurizon Capital |
121 | 93 | Arturo Lopez Spajani, Clear Value Advisors |
121 | 85 | Stefano Pizzamiglio, Fideuram Investimenti |
123 | 5 | Davide Rimini, Eurizon Capital |
124 | 78 | Fabrizio Gastaldi, Aletti Gestielle |
125 | 96 | Fausto Artoni, AZ Fund Management SA |
125 | 107 | Laura Pinardi, Amundi Asset Management |
127 | 90 | Fermo Marelli, AZ Life |
128 | 102 | Claudio Cattaneo, Intesa San Paolo AM |
128 | 102 | Francesco Negri, Intesa San Paolo AM |
128 | 47 | Luca Mori, Algebris Investments |
128 | 104 | Marco Nascimbene, Ersel Asset Management |
128 | (-) | Paolo Corbara, UnipolSai Assicurazioni |
133 | 163 | Luca Riboldi, BANOR SIM |
134 | 58 | Dario Longobardi, AZ Fund Management SA |
135 | 170 | Alessandro Pacchiani, Banca Ifigest |
135 | 170 | Stefano Ravelli, Investitori SGR |
137 | (-) | Fabrizio Fiorini, Pramerica SGR |
137 | 107 | Stefano Bettini, Intesa San Paolo AM |
139 | 160 | Davide Albani, Sella Gestioni |
140 | (-) | Guido Crivellaro, Symphonia |
141 | (-) | Alessandra Lupi, Kairos Partners SGR |
141 | (-) | Mariolina Esposito, Eurizon Capital |
141 | (-) | Pietro Simone Bruzzese, Mediobanca Asset Management |
141 | (-) | Valentino Bidone, Pramerica SGR |
145 | 65 | Francesco Rizzuto, Anima SGR |
145 | 107 | Paolo Redaelli, Intesa Sanpaolo Private Banking |
145 | 107 | Piergiorgio Rossi, Fideuram Investimenti |
148 | (-) | Michelangelo Gigante, Eurizon Capital |
149 | 170 | Ivan Fontana, Banca IMI |
149 | 107 | Patrizia Gatti, Credit Suisse Private Banking |
151 | 160 | Alfonso Maria Ricciardi, BANOR SIM |
152 | (-) | Valentina Montaletti, Eurizon Capital |
153 | (-) | Antonio Pilato, Generali Investments |
153 | (-) | Christian Paolini, Pramerica SGR |
153 | 107 | Daniele Cilli, Fideuram Investimenti |
153 | (-) | Davide Taranto, Pramerica SGR |
153 | 107 | Federico Ferrari, Credit Suisse Private Banking |
153 | 107 | Filippo Mascheroni, Amundi Asset Management |
153 | 107 | Francesco Padalino, Credit Suisse Asset Management (Europe) |
153 | 66 | Marco Morello, Eurizon Capital |
Fonte: app.extelsurveys.com