Anche quest'anno arriva puntuale la classifica stilata da Extel sulla base del sondaggio che ha visto la partecipazione di oltre 14.200 professionisti dell'asset management europeo. I ranking, divisi per Paesi e consultabili sul sito di Extel previa registrazione, riportano i professionisti del settore e le società di gestione nazionali più votate nel 2019.
Per quanto riguarda l'Italia, Oriana Bastianelli di Kairos Partners SGR mantiene il primo gradino del podio. Segue il collega Riccardo Valeri e Matteo Di Tomassi di Anima SGR. All'interno della classifica sono 18 i professionisti appartenenti alla società guidata da Fabio Bariletti (nominato di recente AD) e 19 quelli appartenenti alla squadra condotta da Marco Carreri. A contare il maggior numero di professionisti nel ranking è Eurizon Capital.
Riportiamo di seguito la terza parte della classifica. La seconda parte è disponibile a questo link mentre la prima parte a quest'altro.
Posizione 2019 |
Posizione 2018 |
Nome e società di appartenenza |
153 | 170 | Michelangelo Ivaldi, Generali Investments |
153 | (-) | Nicola Greco, Fideuram Investimenti |
153 | (-) | Paola Aimi, Pramerica SGR |
153 | (-) | Pietro Bonetti, Eurizon Capital |
153 | (-) | Sofia De Vita, Pramerica SGR |
153 | (-) | Vincenzo Barbagallo, Generali Investments |
167 | 129 | Luca Massironi, Eurizon Capital |
168 | 57 | Claudia Collu, Anima SGR |
168 | 134 | Claudio Cavaletti, Soprarno SGR |
168 | (-) | Fabio Bariletti, Kairos Partners SGR |
168 | 134 | Giuseppe Deni, Generali Investments |
168 | 134 | Pietro Cirenei, Soprarno SGR |
168 | 107 | Stefano Ambrosi, Generali Investments |
174 | 152 | Gjergj Zefi, Intesa Sanpaolo Private Banking |
175 | (-) | Sergio Groppi, Amundi Asset Management |
176 | 159 | Paolo Rizzo, Anthilia Capital Partners |
177 | 36 | Luca Finà, Generali Investments |
178 | 147 | Davide Nardi, Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
179 | (-) | Gianluca Minieri, Amundi Asset Management |
180 | (-) | Andrea Bernasconi, BCEE Asset Management |
180 | 70 | Luigi Degrada, Fideuram Investimenti |
182 | 37 | Elia Serra, Amundi Asset Management |
183 | 107 | Rinaldo Leva, Mediobanca Asset Management |
184 | (-) | Fabio Busnati, Banca Albertini Syz & Co |
184 | (-) | Giacomo Tilotta, AcomeA |
184 | (-) | Mauro Giubergia, Intesa Sanpaolo Private Banking |
184 | 153 | Piergiacomo Braganti, Banca Albertini Syz & Co |
188 | (-) | Alberto Senna, Banca Albertini Syz & Co |
188 | (-) | Antonio Amendola, AcomeA |
188 | 167 | Arturo Albano, Amber Capital Investment Management |
188 | (-) | Davide Barattini, Aletti Gestielle |
188 | (-) | Edoardo Proverbio, Banca Albertini Syz & Co |
188 | (-) | Elisabetta Pozzi, Banca Monte Dei Paschi Di Siena |
188 | (-) | Gianluca Puricelli, Aletti Gestielle |
188 | 13 | Lucio Vignati, Anima SGR |
188 | (-) | Matteo Zardoni, Banca Albertini Syz & Co |
188 | (-) | Michele Cavagna, Anima SGR |
198 | 163 | Antonio Garufi, Decalia Asset Management |
199 | (-) | Filippo Tamma, Banca Albertini Syz & Co |
200 | (-) | Marco Ferranti, Banca Albertini Syz & Co |
200 | 107 | Michela Molinari, Intesa San Paolo AM |
202 | (-) | Alberto Foà, AcomeA |
202 | (-) | Alberto Luraschi, Eurizon Capital |
202 | 170 | Alessandro Cucchi, Intesa San Paolo AM |
202 | (-) | Alessandro Moretti, Ersel Asset Management |
202 | 134 | Alessandro Pellegrini, Pramerica SGR |
202 | (-) | Andrea Delitala, Pictet Asset Management (UK) |
202 | (-) | Chiara Rudoni, Intesa San Paolo AM |
202 | 170 | Claudio Cocchis, Banca IMI |
202 | 170 | Emanuele Vizzini, Investitori SGR |
202 | (-) | Fabio Castaldi, Pictet Asset Management (UK) |
202 | (-) | Fabrizio Santin, Pictet Asset Management (UK) |
202 | (-) | Federica Bombelli, Algebris Investments |
202 | (-) | Fiorentina Barone, Eurizon Capital |
202 | (-) | Frederico Lupi, D.E. Shaw & Co. |
202 | 203 | Gherardo Derada, Anthilia Capital Partners |
202 | 170 | Gianni Piazzoli, Anthilia Capital Partners |
202 | (-) | Giordano Martinelli, AcomeA |
202 | (-) | Giovanni Brambilla, AcomeA |
202 | (-) | Giovanni Enrico Zichella, Eurizon Capital |
202 | 134 | Isabella Botti, Mediolanum Gestione Fondi |
202 | 82 | Katiuscia Oreto, Fideuram Investimenti |
202 | (-) | Lorenzo Fuso, AcomeA |
202 | (-) | Luca Azzara, Anima SGR |
202 | (-) | Luca Carzaniga, Investitori SGR |
202 | 170 | Marco Covelli, Ersel Asset Management |
202 | (-) | Massimiliano Cagliero, BANOR SIM |
202 | 91 | Massimo Aloi, Euromobiliare SGR |
202 | 134 | Nicolò De Berti, Pramerica SGR |
202 | 148 | Pier Luca Bonvicini, Euromobiliare SGR |
202 | 163 | Riccardo Costa, Ersel Asset Management |
202 | 107 | Roberto Agnetti, Duemme SGR |
233 | 203 | Andrea Cuturi, Anthilia Capital Partners |
233 | (-) | Dario Giannini, BANOR SIM |
233 | 203 | Francesca Falco, Zenit SGR |
233 | 170 | Nicolò Di Giacomo, BANOR SIM |
233 | (-) | Roberto Lottici, Banca Ifigest |
238 | (-) | Andrea Barrel, Ersel Asset Management |
238 | 193 | Fabio Fabbi, Ersel Asset Management |
238 | 203 | Giorgio Nicola, Ersel Asset Management |
238 | 203 | Maurizio Guala, Intesa San Paolo AM |
238 | 203 | Pietropaolo Rinaldi, Anthilia Capital Partners |
243 | (-) | Massimiliano Orioli, Anthilia Capital Partners |
243 | 203 | Stefania Reale, Zenit SGR |
245 | (-) | Elena Daverio, Arca SGR |
Fonte: app.extelsurveys.com