Il mercato azionario italiano risulta essere la migliore asset class nella fase di risk-off innestatasi dalle elezioni di Trump in avanti, avendo abbondantemente battuto mercati emergenti, mercato USA e tutti gli altri mercati europei. Ecco i fondi equity Italia che hanno fatto meglio negli ultimi sei mesi.
Per accedere a questo contenuto
Le elezioni di Trump hanno rappresentato il principale momento di discontinuità degli ultimi mesi, accelerando alcuni trend di cui si cominciava a vedere già parziale evidenza l’anno scorso, in particolare lo spostamento di asset dall’obbligazionario all’azionario, interrompendo un flusso che durava ininterrotto da diversi decenni. In particolare, il mercato azionario italiano risulta essere la migliore asset class nella fase di risk-off innestatasi dalle elezioni di Trump in avanti, avendo abbondantemente battuto mercati emergenti, mercato USA e tutti gli altri mercati europei.
Per Guglielmo Manetti, vice direttore generale di Intermonte Advisory e Gestione sono quattro i motivi per cui l’Italia è tornata di moda: la riduzione del rischio politico Italia, con il rinvio elezioni al 2018; il successo dell’aumento di capitale di UniCredit, terminato verso la metà del mese di marzo; la smentita dell’interesse di Intesa su Generali, arrivato il week end del 25-26 febbraio e la partenza dei PIR, che sta catturando l’interesse degli investitori e canalizzando flussi sul mercato italiano ed in particolare sulle mid-small caps.
"Ci possono essere ovviamente molti motivi dietro questa buona performance, e non ultimo il fatto che il mercato Italiano viene da un lungo periodo di forte sottoperformance relativa ed è ancora uno dei peggiori al mondo a 2 e 3 anni", sottolinea Manetti. E continua: "Al di la di un normale riassorbimento dell’ancora enorme gap di performance che si è cumulato in tanti anni di performance dell’Italia molto peggiore del resto del mondo, riteniamo che ci siano anche dei solidi motivi fondamentali dietro la riscoperta del mercato italiano, a partire da un trend di miglioramento delle stime di utili che è superiore rispetto a quanto registrato sia in Europa che negli USA.
Quanto può continuare ancora questo trend virtuoso?
Dopo le recenti revisioni al rialzo delle stime, il mercato italiano tratta in linea con l’Europa su quest’anno ma ancora a sconto sul 2018, a fronte di una crescita attesa molto più forte. "Riteniamo che la direzione delle stime sia uno dei fattori più importanti per far proseguire l’attuale rialzo del mercato. In quest’ottica riteniamo fondamentale che anche i finanziari, ed in particolare il settore bancario, comincino a dare un contributo positivo, dopo essere stata continua fonte di continua delusione negli ultimi anni. Questo fattore, insieme ad uno scenario politico in Europa che speriamo non porti brutte soprese, dovrebbe essere di supporto al mercato italiano nei prossimi mesi", conclude.
Con dati di Morningstar Direct, Funds People ha stilato la classifica dei migliori 25 fondi equity Italia con le performance più alte dalle elezioni di Trump ad oggi. I rendimenti sono espressi in euro.
Nome del fondo | Società | Gestore | Patrimonio | Ritorno (%) dal 01/11/2016 al 23/03/2017 | Ritorno (%) YTD | Ritorno (%) a 1 anno | Ritorno Ann.to (%) a 2 anni | Ritorno Ann.to (%) a 3 anni |
Atlante Target Italy A | Albemarle AM | Umberto Borghesi | 59.580.673 | 26,53 | 14,35 | 25,98 | 2,85 | 8,58 |
Anima Iniziativa Italia YD | Anima SGR | Luigi Dompe';Samuele Chiodetto; | 36.519.300 | 25,01 | 15,79 | 21,31 | 7,09 | |
Symphonia Azionario Small Cap Italia | Symphonia SGR | Guido Crivellaro;Samantha Melchiorri; | 41.296.244 | 24,32 | 19,71 | 33,37 | 15,10 | 12,51 |
AcomeA Italia A1 | AcomeA SGR | Giacomo Tilotta;Roberto Brasca; | 50.025.501 | 23,46 | 12,82 | 14,14 | -6,24 | -1,27 |
Atomo Sicav Made in Italy I EUR Acc | Casa4Funds | - | 7.101.940 | 22,16 | 19,65 | |||
Azimut Trend Italia | Azimut Capital Management SGR | Fausto Artoni | 47.604.129 | 22,08 | 10,26 | 18,57 | -3,83 | 1,50 |
Eurizon Azioni PMI Italia R | Eurizon Capital SGR | Francesco De Astis | 197.278.121 | 21,54 | 17,43 | 22,21 | 8,82 | 8,66 |
Eurizon Equity Sm Mid Cp Ita Z EUR Acc | Eurizon Capital S.A. | - | 67.152.875 | 21,36 | 17,72 | |||
Zenit Pianeta Italia R | Zenit SGR | Luca Mori | 14.713.119 | 20,09 | 12,67 | 16,68 | -3,21 | -2,30 |
Fondersel P.M.I. | Ersel AM SGR | Marco Nascimbene;Carlo De Vanna; | 85.937.300 | 20,02 | 12,96 | 17,12 | 1,83 | 5,23 |
AZ Fd1 Italian Trend A-AZ Fd Acc | AZ Fund Management | - | 430.938.811 | 19,74 | 10,39 | 15,54 | -4,61 | -0,08 |
Zenit Multistrategy Stock Picking I | Zenit Multistrategy Sicav | Luca Mori | 49.346.508 | 19,63 | 12,93 | 15,20 | -3,77 | -2,02 |
Eurizon Equity Italy Z Acc | Eurizon Capital S.A. | Francesco De Astis | 65.567.592 | 19,38 | 8,29 | 18,35 | -1,13 | 2,47 |
Allianz Azioni Italia All Stars | Allianz Global Investors | Stefano Ghiro | 148.973.359 | 19,21 | 7,65 | 13,36 | -5,16 | -0,41 |
BNL Azioni Italia | BNP Paribas IP SGR | Massimo Terrizzano | 59.653.976 | 18,89 | 8,72 | 19,99 | 1,37 | 2,58 |
Eurizon Equity Italy Smart Vol R Acc | Eurizon Capital S.A. | Anna Lombani;Alberto Altieri; | 28.800.272 | 18,87 | 7,76 | 16,87 | -1,44 | 1,61 |
Eurizon Azioni Italia R | Eurizon Capital SGR | Francesco De Astis | 257.189.658 | 18,33 | 7,90 | 17,09 | -1,08 | 2,18 |
Euromobiliare Azioni Italiane A | Euromobiliare AM SGR | - | 152.328.820 | 18,30 | 7,23 | 18,73 | 0,14 | 4,14 |
White Fleet III-Glbs Italy Eq Star I EUR | MultiConcept Fund Management | - | 34.943.896 | 18,07 | 12,90 | 18,62 | 5,54 | |
Anima Italia A | Anima SGR | Luigi Dompe';Samuele Chiodetto; | 201.372.228 | 18,03 | 8,04 | 14,69 | -1,38 | 2,56 |
Fideuram Italia | Fideuram Investimenti SGR | Luigi Degrada | 24.908.122 | 18,00 | 8,22 | 17,45 | 1,39 | 5,09 |
CS (Lux) Italy Equity B EUR | Credit Suisse Fund Management | Dennis Montagna | 61.228.018 | 17,99 | 6,31 | 13,32 | -3,05 | 2,88 |
AXA WF Frm Italy A C EUR | AXA Funds Management | Gilles Guibout;Guillaume Robiolle; | 385.032.563 | 17,91 | 8,50 | 11,77 | -3,17 | 1,30 |
OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | SYZ AM (Luxembourg) | Alfredo Piacentini; Sandro Occhilupo; | 85.912.024 | 17,76 | 9,92 | 14,46 | -2,13 | 1,49 |
Anima Geo Italia A | Anima SGR | Luigi Dompe';Samuele Chiodetto; | 425.827.220 | 17,73 | 8,26 | 14,58 | -1,64 | 2,41 |
Fonte: Morningstar Direct. Dati aggiornati al 30 marzo 2017.