Il conto è salato, anzi salatissimo. Nel mese che ha visto l’Italia al centro della scena politica e finanziaria - tra alleanze populiste, crisi con l’Europa, Borsa ballerina e spread a tutta birra – l’industria del risparmio gestito paga pegno. La turbolenza dei mercati ha messo retromarcia alla raccolta che, secondo la mappa di Assogestioni, ha chiuso il mese di maggio in rosso con deflussi pari a 6,9 miliardi di euro, facendo dunque scendere il patrimonio gestito a 2.064,5 miliardi. A far male un po’ tutti: perdono 2,6 miliardi i fondi d’investimento e 4,3 miliardi le gestioni di portafoglio (su questi hanno inciso negativamente operazioni in infragruppo di Credem e Generali).
Non cambia nulla nemmeno tra prodotti nazionali e stranieri: i fondi di diritto italiano hanno avuto un bilancio negativo per 1,32 miliardi, quelli di diritto estero sono risultati in rosso per poco più di 1 miliardo.
La classifica delle SGR
Guardando ai risultati delle singole società di gestione, le grandi hanno tutti avuto una raccolta netta negativa. A partire da Generali (-1,38 miliardi) su cui hanno pesato, come si accennava, operazioni all'interno del gruppo. Per Intesa Sanpaolo il mese si è chiuso a -206 milioni (di cui -276 milioni relativi a Eurizon e +70 milioni di Fideuram), Anima -671 milioni. Positivi invece il gruppo UBI Banca con 372 milioni, Mediolanum con 129 milioni, Poste con flussi per 100 milioni, Azimut con 31 milioni e Arca Fondi con 27 milioni.
Le migliori 10 SGR italiane...
Società di gestione | Pat. gestito | Fondi aperti | Gestioni di portafoglio retail | Gestioni di portafoglio istituzionali | Raccolta netta |
---|---|---|---|---|---|
GRUPPO UBI BANCA | 56.381 | 31.464 | 4.303 | 20.615 | 372 |
GRUPPO MEDIOLANUM | 47.280 | 46.289 | 146 | 846 | 129 |
POSTE ITALIANE | 79.836 | 1.955 | 77.881 | 100 | |
FIDEURAM | 69.973 | 41.274 | 20.638 | 8.062 | 70 |
GRUPPO AZIMUT | 35.438 | 27.138 | 5.749 | 2.551 | 31 |
ARCA | 31.800 | 28.055 | 3.745 | 27 | |
ICCREA | 7.525 | 4.060 | 62 | 3.403 | 16 |
GRUPPO BPER BANCA | 3.575 | 182 | 3.355 | 38 | 14 |
ACOMEA | 1.672 | 1.558 | 107 | 7 | 13 |
HEDGE INVEST | 635 | 635 | 7 |
Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria.
...e le peggiori
Società di gestione | Pat. gestito | Fondi aperti | Gestioni di portafoglio retail | Gestioni di portafoglio istituzionali | Raccolta netta |
---|---|---|---|---|---|
CREDITO EMILIANO | 18.415 | 8.587 | 6.532 | 3.297 | -3.672 |
GRUPPO GENERALI | 413.776 | 74.863 | 4.895 | 334.018 | -1.381 |
ANIMA HOLDING | 82.077 | 70.755 | 2.109 | 9.214 | -671 |
GRUPPO BANCO BPM | 13.804 | 2.766 | 11.038 | -386 | |
EURIZON CAPITAL | 246.763 | 141.195 | 11.489 | 94.079 | -276 |
GRUPPO BANCA SELLA | 7.368 | 1.627 | 4.404 | 1.337 | -192 |
KAIROS PARTNERS | 10.610 | 8.566 | 2.044 | -117 | |
GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE | 2.144 | 1.318 | 709 | 117 | -79 |
ERSEL | 4.517 | 3.785 | 733 | -35 | |
GRUPPO MEDIOBANCA | 9.544 | 4.888 | 3.105 | 1.550 | -28 |
Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria.
Tra le case d’investimento internazionali, il primo per raccolta è Morgan Stanley con 515 milioni tutti in fondi aperti (che è anche la società che in assoluto fa meglio tra italiane ed estere nel mese). Bene anche JP Morgan AM con 151 milioni, anche in questo caso tutti riferiti ai prodotti aperti. Dati positivi anche per Axa IM (338 milioni), UBS AM (267 milioni), M&G (206 milioni), Bnp Paribas AM (53 milioni) e Invesco (7 milioni). Dati negativi invece per Schroders (-701 milioni), il gruppo Deutsche Bank (-383 milioni) e Franklin Templeton (-236 milioni).
Chi sale e chi scende per raccolta tra le società estere
Società di gestione | Pat. gestito | Fondi aperti | Gestioni di portafoglio retail | Gestioni di portafoglio istituzionali | Raccolta netta |
---|---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY | 20.181 | 20.181 | 515 | ||
AXA IM | 40.525 | 7.925 | 32.600 | 338 | |
UBS ASSET MANAGEMENT | 10.104 | 9.501 | 602 | 267 | |
M&G INVESTMENTS | 21.005 | 21.005 | 206 | ||
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 36.603 | 36.603 | 152 | ||
GRUPPO BNP PARIBAS | 35.649 | 19.243 | 2.008 | 14.399 | 53 |
INVESCO | 27.636 | 27.636 | 7 | ||
STATE STREET GLOBAL ADVISORS | 9.060 | 2.965 | 6.096 | -83 | |
ALLIANZ | 46.814 | 9.009 | 1.617 | 36.188 | -128 |
FRANKLIN TEMPLETON | 15.837 | 15.703 | 134 | -237 | |
LYXOR | 11.432 | 11.432 | -292 | ||
AMUNDI GROUP | 205.388 | 119.805 | 2.907 | 82.676 | -310 |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 21.930 | 17.703 | 2.202 | 2.025 | -383 |
SCHRODERS | 19.618 | 19.618 | -701 |
Fonte: Assogestioni. Elaborazione propria.