Le commissioni di gestione, da sempre, stanno al centro del dibattito. Soprattutto da quando l'ESMA ha aperto un'indagine per verificare la reale diffusione dei closet indexing. Quali sono i fondi che costano di più? E quelli che costano meno?
Per accedere a questo contenuto
È una delle principali voci di costo legate ad un fondo comune, che pesano sul rendimento degli investimenti. Le commissioni di gestione da sempre stanno al centro del dibattito. Soprattuto da quando i riflettori sono puntati sulla disputa tra gestioni attive e passive e quindi su quale tipo di approccio sia migliore in questa fase di marcato, caratterizzata da tassi ai minimi. Parte del recente successo degli ETF è dovuto proprio ai bassi costi di gestione, giacché comportano un carico di lavoro molto leggero per il gestore. Eppure, ad ingarbugliare le cose, da qualche tempo si osserva il fenomeno dei cosiddetti closet tracker: asset manager che praticamente seguono un benchmark, investendo nell’ottica di evitare le perdite, a fronte tuttavia di commissioni simili a quelle applicate nei casi di una gestione attiva.
Il problema si pone, quindi, quando il gestore che ricalca il benchmark, e quindi investe in modo passivo, addebita al sottoscrittore commissioni elevate come se fosse un gestore attivo. Non a caso l’ESMA ha avviato un’indagine per appurare la reale diffusione del closet indexing. Nella scelta del fondo è, quindi, fondamentale fare una attenta valutazione dei costi.
Sugli attuali costi dei fondi, abbiamo esaminato le spese correnti raccolte da Morningstar. La ricerca ha interessato tutti i fondi (solo le primary share class) domiciliati in Italia con accesso retail (investimento minimo iniziale non superiore ai 10 mila euro). Sono stati presi in considerazione quelli che riportano il valore di costo (spese correnti o altrimenti dette ongoing charge) previsto dalla normativa e reso pubblico dalla società di gestione stessa sull'ultimo Key Investor Information Document (KIID). Tutti i dati sono espressi in euro. Il TER (total expense ratio) è qui riportato ma si tratta di un dato di costo che non viene più aggiornato dal dicembre 2014. Le performance sono tutte aggiornate al 12 aprile 2014. In caso di equità in termini di commissioni, si è seguito l'ordine alfabetico del nome legale del fondo e non quello della performance.
I 10 fondi domiciliati in Italia più costosi...
Nome | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimento totale da inizio anno (%) | Rendimento totale a 1 anno (%) | Spese Correnti KIID (%) | TER (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Agora Dynamic | EUR Flexible Allocation - Global | Agora Investments | 1,33 | -5,81 | 5,25 | 5,25 |
Alpi Value | EUR Aggressive Allocation - Global | Alpi Fondi SGR | -7,75 | -20,94 | 5,19 | 5,19 |
Consultinvest MM High Volatility A | EUR Flexible Allocation - Global | Consultinvest AM | -7,60 | -18,14 | 4,86 | 6,66 |
Consultinvest Mercati Emergenti C | Global Emerging Markets Allocation | Consultinvest AM | 0,41 | -20,18 | 4,71 | 4,54 |
Consultinvest MM Medium Volatility A | EUR Flexible Allocation - Global | Consultinvest AM | -3,13 | -11,07 | 4,65 | 5,04 |
Alpi Multi-Strategy A | EUR Flexible Allocation - Global | Alpi Fondi SGR SpA | -0,75 | -11,89 | 4,29 | |
Consultinvest Flex A | EUR Flexible Allocation - Global | Consultinvest AM | -6,86 | -15,45 | 4,18 | 4,52 |
Consultinvest Bilanciato C | EUR Moderate Allocation - Global | Consultinvest AM | -6,05 | -19,07 | 4,00 | 3,99 |
Euromobiliare Rising Stars | Other Allocation | Euromobiliare AM | -2,87 | -4,39 | 3,93 | 2,82 |
Consultinvest Alto Dividendo C | Other | Consultinvest AM | -5,94 | -16,45 | 3,91 | 3,93 |
... e i 10 che costano meno
Nome | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimento totale da inizio anno (%) | Rendimento totale a 1 anno (%) | Spese Correnti KIID (%) | TER (%) |
Arca 2020 Reddito Multivalore VII P | Other Allocation | ARCA SGR | 0,08 | 0,02 | ||
Arca Cedola 2020 Obb Attiva XII P | Fixed Term Bond | ARCA SGR | 0,60 | 0,02 | ||
Amundi Eureka Settori 2016 | Guaranteed Funds | Amundi SGR | 0,71 | 0,17 | 0,05 | 0,50 |
Amundi Eureka Sviluppo Energia 2016 | Guaranteed Funds | Amundi SGR | 0,78 | -0,68 | 0,05 | 0,50 |
AcomeA Liquidità A1 | EUR Money Market | AcomeA SGR | -0,04 | -0,09 | 0,17 | 0,19 |
Soprarno Pronti Termine A | EUR Ultra Short-Term Bond | Soprarno SGR | 0,14 | 0,44 | 0,27 | |
Agora Safe | EUR Diversified Bond | Agora Investments SGR | 1,06 | 0,80 | 0,29 | 0,28 |
BancoPosta Obbligazionario Ottobre 2017 | Fixed Term Bond | BancoPosta Fondi | -0,45 | -0,14 | 0,30 | 0,49 |
Fondersel Short Term Asset | EUR Diversified Bond - Short Term | Ersel AM | 0,10 | -0,01 | 0,33 | 0,33 |
BancoPosta Liquidità Euro | EUR Money Market | BancoPosta Fondi | -0,05 | -0,22 | 0,34 | 0,34 |
Fonte: Morningstar Direct.