Dopo aver stilato la classifica delle principali società di gestione italiane per patrimonio in fondi aperti nel primo trimestre del 2017 grazie ai dati forniti da Assogestioni, presentiamo di seguito il ranking delle entità straniere operanti in Italia. Degli 895,7 miliardi di euro di asset gestiti in fondi aperti, 552,5 miliardi sono ascrivibili a gruppi di diritto estero.
Ad aprire la classifica è BlackRock con 62,4 miliardi di euro, circa 3,7 miliardi in più rispetto alla fine del 2016. Seguono JP Morgan AM con asset pari a 28,8 miliardi e Pictet AM con un patrimonio di 22,8 miliardi. Dal canto loro, M&G Investments e UBS AM hanno sperimentato un incremento di circa 2,5 miliardi ciascuna, portando il proprio patrimonio gestito a 14,7 e 7,4 miliardi rispettivamente.
Riportiamo di seguito l’elenco delle entità con patrimoni superiori al miliardio di euro secondo i dati al netto dei fondi di gruppo estrapolati dalla mappa trimestrale di Assogestioni (tavola 2.2).
Ranking delle SGR straniere presenti in Italia per patrimonio gestito in fondi aperti nel 1° trimestre (in mln di euro)
Patrimonio gestito in fondi aperti (4° trim. 2016) |
Patrimonio gestito in fondi aperti (1° trim. 2017) |
Variazione patrimonio | |
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT | 58.738 | 62.415 | 3.677 |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 27.381 | 28.783 | 1.402 |
PICTET ASSET MANAGEMENT | 21.128 | 22.749 | 1.621 |
INVESCO | 20.648 | 21.812 | 1.164 |
FIDELITY INTERNATIONAL | 19.659 | 21.210 | 1.551 |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 18.954 | 19.513 | 559 |
SCHRODERS | 18.426 | 19.271 | 845 |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | 17.773 | 17.870 | 97 |
GRUPPO BNP PARIBAS | 17.445 | 17.785 | 340 |
MORGAN STANLEY | 15.181 | 16.559 | 1.378 |
M&G INVESTMENTS | 12.314 | 14.727 | 2.413 |
SOCIETE GENERALE | 9.501 | 11.114 | 1.613 |
ALLIANZ | 7.660 | 7.786 | 126 |
AXA | 6.732 | 7.641 | 909 |
UBS ASSET MANAGEMENT | 4.820 | 7.401 | 2.581 |
HENDERSON | - | 3.903 | - |
BNY MELLON | 3.676 | 3.610 | -66 |
STATE STREET GLOBAL ADVISORS | 3.205 | 3.418 | 213 |
NN INVESTMENT PARTNERS | 2.645 | 2.788 | 143 |
CANDRIAM | 2.401 | 2.527 | 126 |
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | 1.870 | 1.892 | 22 |
CREDIT SUISSE | 1.676 | 1.791 | 115 |
Fonte: Assogestioni. Dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.Entità con patrimonio superiore al miliardo di euro.