È stato un febbraio meno euforico per l’industria italiana del risparmio gestito. Nel mese, il sistema ha registrato deflussi per 883 milioni di euro (a pesare di più sono stati i riscatti sui fondi monetari, pari a 4 miliardi di euro). Lo dicono i dati diffusi da Assogestioni nella consueta mappa mensile. La raccolta netta da inizio anno si attesta dunque a circa 9 miliardi di euro con un patrimonio gestito pari a 2.083 miliardi.
Il podio degli asset manager
Tra le società di gestione italiane che dominano il podio per raccolta mensile troviamo Eurizon (+1,7 mld), seguita da Fideuram (+600 mln) e dal Gruppo Ubi Banca (+354 mln). Scivolano in fondo alla classifica Generali (-6,7 mld), il Gruppo Banca Intermobiliare (-227 mln) e il Gruppo Banco BPM (-221,4 mln).
Società di gestione italiane che salgono e che scendono a febbraio (dati in mln di euro)
Società di gestione | Pat. gestito | Fondi aperti | Raccolta netta |
EURIZON CAPITAL | 250.706 | 142.860 | 1.751,8 |
FIDEURAM | 70.304 | 41.689 | 599,6 |
GRUPPO UBI BANCA | 55.914 | 31.366 | 354,0 |
POSTE ITALIANE | 83.695 | 2.197 | 238,7 |
CREDITO EMILIANO | 21.916 | 8.641 | 189,6 |
KAIROS PARTNERS | 10.516 | 8.468 | 157,5 |
ARCA | 31.917 | 28.107 | 154,4 |
ANIMA HOLDING | 83.024 | 71.586 | 77,6 |
GRUPPO BPER BANCA | 3.563 | 186 | 40,9 |
ERSEL | 4.507 | 3.833 | 35,2 |
GRUPPO GENERALI | 415.077 | 74.357 | -6.710,5 |
GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE | 2.457 | 1.456 | -226,5 |
GRUPPO BANCO BPM | 13.455 | -221,4 | |
GRUPPO MEDIOBANCA | 9.337 | 1.480 | -160,7 |
PENSPLAN INVEST | 490 | 317 | -66,3 |
GRUPPO BANCA SELLA | 7.645 | 1.693 | -54,3 |
BANCA PROFILO | 1.156 | 61 | -17,6 |
GRUPPO MONTEPASCHI | 6.174 | -16,9 | |
HEDGE INVEST | 455 | 455 | -7,8 |
VER CAPITAL | 114 | 114 | -3,8 |
Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.
Per quanto riguarda le entità estere, a svettare in cima alla classifica è BNP Paribas (+2,1 mld), seguita da Amundi (+1 mld) e JP Morgan AM (+354,3 mln). In coda, invece, troviamo State Street Global Advisors (-840 mln), Allianz (-215 mln) e Franklin Templeton (-214 mln).
Società di gestione estere che salgono e che scendono a febbraio (dati in mln di euro)
Società di gestione | Pat. gestito | Fondi aperti | Raccolta netta |
GRUPPO BNP PARIBAS | 36.079 | 18.955 | 2.104,0 |
AMUNDI GROUP § | 181.352 | 113.922 | 1.039,2 |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | 34.591 | 34.591 | 354,3 |
M&G INVESTMENTS | 20.177 | 20.177 | 274,0 |
LYXOR | 11.797 | 11.797 | 181,0 |
UBS ASSET MANAGEMENT | 9.562 | 9.128 | 149,3 |
INVESCO § | 27.248 | 27.248 | 119,3 |
STATE STREET GLOBAL ADVISORS | 9.536 | 3.089 | -839,7 |
ALLIANZ | 47.477 | 8.980 | -214,9 |
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS § | 16.060 | 15.936 | -213,8 |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 24.095 | 19.986 | -102,4 |
AXA IM | 38.393 | 7.162 | -78,9 |
SCHRODERS | 20.598 | 20.598 | -60,9 |
MORGAN STANLEY | 19.068 | 19.068 | -59,0 |
Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria. § Raccolta netta parziale.