Settembre sottotono per il risparmio gestito

uva
Maja Petric, Unsplash

L’industria frena a settembre. Lo rivela Assogestioni nella sua mappa mensile del risparmio gestito. Dopo un'estate particolarmente 'calda' (con una raccolta di 8 - 10,3 e 8,6 miliardi a giugno, luglio e agosto) il mese scorso il settore ha portato a casa 3,6 miliardi. Ma il saldo da inizio anno resta decisamente incoraggiante: 79,5 miliardi (a settembre del 2016 era di 43,7 mld) e il patrimonio continua a segnare record, questa volta fissandolo a quota 2.046 miliardi. Di questi, circa 1.034 miliardi sono investiti nelle gestioni collettive mentre 1.012 è impiegato in quelle di portafoglio.

A trainare la raccolta sono i fondi aperti con sottoscrizioni nette per 2,6 miliardi mentre la raccolta netta delle gestioni di portafoglio ammonta a 923 milioni. A settembre gli investitori italiani hanno preferito i prodotti flessibili (+2 mld), i bilanciati (+827 mln), gli obbligazionari (+735 mln) e gli azionari (+490 mln).

Dando uno sguardo al consueto ranking delle società di gestione italiane e straniere che salgono e scendono nel mese, sul podio della prima categoria troviamo Eurizon Capital (+1,3 mld), Poste Italiane (+964 mln) e il Gruppo UBI Banca (+574,3 mln). Perdono il Gruppo Generali (-172 mln), Banca Esperia (-129,5 mln) e Fideuram (-128,2 mln).

Ranking delle entità italiane che raccolgono e perdono di più a settembre (dati in mln di euro)

Società di gestione  Pat. gestito Fondi aperti Raccolta netta
EURIZON CAPITAL 247.272,0 137.059,0 1.267,8
POSTE ITALIANE  81.307,0 2.526,0 964,1
GRUPPO UBI BANCA  52.705,0 30.598,0 574,3
CREDITO EMILIANO  21.533,0 8.360,0 396,5
GRUPPO BANCO BPM 32.962,0 18.696,0 159,1
GRUPPO MEDIOLANUM 46.514,0 45.805,0 123,1
KAIROS PARTNERS  10.375,0 7.776,0 118,2
ANIMA HOLDING  65.544,0 52.173,0 84,0
ARCA  32.110,0 27.305,0 21,0
BANCA PROFILO  1.131,0   19,2
       
GRUPPO GENERALI 410.838,0 72.168,0 -171,8
BANCA ESPERIA  9.295,0 1.382,0 -129,5
FIDEURAM  68.763,0 41.257,0 -128,2
BANCA FINNAT EURAMERICA  537,0 227,0 -125,1
GRUPPO AZIMUT 34.578,0 27.224,0 -92,2
GRUPPO MONTEPASCHI  6.445,0   -61,4
GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA  3.214,0 1.513,0 -54,9
SOPRARNO  545,0 471,0 -34,7
ERSEL  4.387,0 3.759,0 -19,0
ICCREA  7.511,0 4.243,0 -11,8

Fonte: Assogestioni. Dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.

Tra le società straniere che raccolgono di più troviamo JPMorgan AM (+334 mln), AXA (+277,3 mln) ed M&G Investments (+223 mln). Segno meno per il Gruppo BNP Paribas (-552 mln), Morgan Stanley (-150 mln) e UBS AM (-32 mln).

Ranking delle entità estere che raccolgono e perdono di più a settembre (dati in mln di euro)

Società di gestione  Pat. gestito Fondi aperti Raccolta netta
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT 31.717,0 31.717,0 333,8
AXA  37.333,0 7.730,0 277,3
M&G INVESTMENTS 17.639,0 17.639,0 223,1
INVESCO  25.835,0 25.835,0 197,6
LYXOR 12.016,0 12.016,0 120,4
SCHRODERS 19.999,0 19.999,0 110,3
AMUNDI GROUP  177.109,0 111.377,0 84,8
GRUPPO DEUTSCHE BANK 23.589,0 19.897,0 66,4
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS  16.712,0 16.712,0 28,9
       
GRUPPO BNP PARIBAS  33.850,0 18.400,0 -552,1
MORGAN STANLEY  17.508,0 17.508,0 -150,0
UBS AM 9.117,0 8.680,0 -31,8
ALLIANZ  47.683,0 8.231,0 -29,7
STATE STREET GLOBAL ADVISORS  9.826,0 3.325,0 -18,9

Fonte: Assogestioni. Dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.