Dodici mesi fa i britannici sceglievano di uscire dall'Ue. In attesa di capire meglio i negoziati, abbiamo messo a confronto i migliori fondi azionari UK in euro e in sterline. Ecco il risultato.
Per accedere a questo contenuto
La Brexit spegne una candelina. O meglio il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea compie un anno. In attesa di capire che tipo di negoziati saranno intavolati nei prossimi mesi, l’unica cosa chiara finora riguarda la sterlina. La valuta è diventata infatti il veicolo preferito dagli investitori per esprimere la propria visione in merito. Una visione pessimista, a dire il vero: la sterlina ha raggiunto livelli record dal thatcherismo, segnando un minimo storico lo scorso ottobre. Nonostante abbia recuperato qualcosa da allora, al momento, e dal giorno della vittoria del leave, accumula una perdita di quasi il 13%. Come si sa, però, proprio nelle situazione più ingarbugliate c’è sempre qualcuno che guadagna.
Il crollo della sterlina ha causato infatti un effetto curioso, anche se logico: la buona performance del FTSE 100, dominato dalle multinazionali che hanno beneficiato di una valuta più economica, e la performance relativamente peggiore del FTSE 250, composto da small e mid cap, ovviamente con un’inclinazione domestica. Quest’anno, dunque, il primo indicatore è cresciuto di oltre il 23% - ed è scambiato ai massimi storici-, mentre il secondo sta recuperando terreno dal crollo iniziale e segna circa il 18% su base annua.
Considerati questi dati, abbiamo calcolato la differenza di rendimenti della stessa asset class – l’azionario UK – in base alla valuta. Per farlo, abbiamo preso i fondi azionari britannici disponibili sul mercato italiano con un patrimonio uguale o superiore ai 50 milioni di euro e abbiamo comparato la performance di chi ha investito in euro o in sterline. Il risultato è sorprendente già a prima vista. La differenza di rendimento tra le due tipologie di fondi è di quasi il 30%.
I migliori venti fondi azionari UK in euro
Name | Base Currency | Morningstar Category | Fund Size Base Currency | Total Ret YTD (Daily) Base Currency | Total Ret 1 Yr (Daily) Base Currency |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global UK Equity Z2 EUR | Euro | EAA Fund Europe Equity - Currency Hedged | 44.759.770 | 9,65 | 24,06 |
Threadneedle UK Eq Inc Z Acc EUR H | Euro | EAA Fund Europe Equity - Currency Hedged | 4.797.630.981 | 9,50 | 22,67 |
Generali IS UK Equity Income BHX EUR Acc | Euro | EAA Fund Europe Equity - Currency Hedged | 115.781.854 | 7,37 | 20,28 |
F&C Real Estate Securities B EUR Acc | Euro | EAA Fund Property - Indirect Europe | 107.997.639 | 12,17 | 16,87 |
M&G Recovery Euro C Acc | Euro | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 3.569.319.227 | 2,04 | 10,64 |
Liontrust GF Special Sits A1 Acc EUR | Euro | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 53.782.286 | 5,32 | 8,82 |
State Street UK Index Equity Fund I EUR | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 159.250.717 | 3,19 | 8,27 |
BNPP E MSCI UK ex Ctrvsl Wpn Tr Pr C | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 8.841.918 | 3,14 | 8,17 |
Threadneedle UK Z Inc EUR | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 2.405.822.547 | 7,21 | 7,29 |
M&G UK Select Euro A Acc | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 677.579.443 | 8,04 | 6,85 |
Invesco UK Equity E EUR Acc | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 188.239.116 | 2,72 | 6,47 |
Old Mutual UK Alpha (IRL) A EUR Acc | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 142.529.502 | 3,36 | 6,12 |
BGF United Kingdom A2 | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 180.741.568 | 5,10 | 5,38 |
Schroder ISF UK Opportunities A € Inc | Euro | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 61.488.546 | 5,89 | 5,32 |
AXA WF Frm UK A C EUR | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 129.314.163 | 5,44 | 4,80 |
Threadneedle UK Select Retl Inc EUR | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 295.685.884 | 7,46 | 2,19 |
Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Growth Equity | 91.358.985 | 0,09 | 1,07 |
HSBC GIF UK Equity AC | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 41.200.402 | 4,26 | 0,13 |
Threadneedle (Lux) UK Equities ZE | Euro | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 173.759.375 |
Fonte: Morningstar Direct. Rendimenti e patrimonio espressi in euro. Dal 23 giugno 2016 al 23 giugno 2017.
I migliori fondi azionari UK in sterline
Name | Base Currency | Morningstar Category | Fund Size Base Currency | Total Ret YTD (Daily) Base Currency | Total Ret 1 Yr (Daily) Base Currency |
---|---|---|---|---|---|
Old Mutual UK Smlr Coms Foc A GBP Inc | Pound Sterling | EAA Fund UK Small-Cap Equity | 275.370.112 | 32,90 | 59,64 |
Threadneedle UK Smaller Coms Inst Inc | Pound Sterling | EAA Fund UK Small-Cap Equity | 231.571.305 | 19,49 | 34,07 |
Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc | Pound Sterling | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 551.851.079 | 19,89 | 32,90 |
Liontrust GF Special Sits C3 Int Acc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 47.428.418 | 9,29 | 25,61 |
BlackRock ISF UK Index Flex Acc | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 509.824.846 | 7,28 | 25,30 |
Threadneedle UK Inst Inst Acc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 1.113.278.865 | 9,45 | 24,86 |
BNPP E MSCI UK ex Ctrvsl Wpn Tr Pr C | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 7.779.710 | 6,31 | 23,89 |
Threadneedle UK Ovrs Earn Inst Inc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 116.161.537 | 9,16 | 23,88 |
Threadneedle UK Gr & Inc Retl Inc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 431.919.676 | 10,17 | 23,85 |
Majedie Asset Management UK Eq Z GBP Inc | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 359.324.464 | 2,65 | 23,68 |
Schroder ISF UK Equity C Acc | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 187.746.825 | 6,59 | 23,59 |
State Street UK Index Equity Fund P | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 140.436.750 | 6,16 | 23,51 |
Aberdeen Global UK Equity A2 GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 39.382.633 | 9,47 | 23,29 |
Threadneedle UK Eq Inc Retl Inc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Equity Income | 4.179.044.745 | 9,68 | 23,17 |
Invesco UK Equity A GBP AD | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 165.625.335 | 5,69 | 22,80 |
Threadneedle UK Inst Inc GBP | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 2.116.803.215 | 9,71 | 22,75 |
Threadneedle (Lux) UK Equities IG | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 152.885.093 | 9,09 | 22,52 |
Schroder ISF UK Opportunities C £ Inc | Pound Sterling | EAA Fund UK Flex-Cap Equity | 54.101.726 | 9,22 | 21,37 |
Russell Inv UK Equity A | Pound Sterling | EAA Fund UK Large-Cap Blend Equity | 152.714.562 | 6,70 | 21,05 |
Fonte: Morningstar Direct. Rendimenti e patrimonio espressi in sterline. Dal 23 giugno 2016 al 23 giugno 2017.