Vanguard, pioniere nel settore degli investimenti indicizzati a basso costo da più di quarant’anni, comunica il proprio ingresso su Borsa Italiana con la quotazione di 19 ETF azionari e obbligazionari. Si tratta del primo passo di Vanguard nel nostro Paese, con l’obiettivo di semplificare gli investimenti e ridurne i costi. Simone Rosti, country head Italy dell'asset manager, precisa: "Vanguard è una società mutualistica. L’azionariato è composto dagli stessi investitori che detengono le quote dei fondi d’investimento negli Stati Uniti. A fine anno, quando bisogna ridistribuire i profitti, quest'ultimi vengono dati agli azionisti sotto forma di sconto sulle commissioni di gestione. È questo il motivo per cui il nostro prodotto costa poco”. Per farci un’idea, negli ultimi tre anni Vanguard ha restituito agli investitori una somma pari a 500 milioni di dollari.
I 19 ETF quotati sulla Borsa di Milano andranno a coprire posizioni core di portafoglio. Possiamo dividerli in tre categorie: azionari, obbligazionari e fattoriali:
- Equity: per quanto riguarda le soluzioni passive azionarie, primo fra tutti troviamo il Vanguard S&P 500 UCITS ETF, con più di 20 miliardi di masse in gestione e un costo di 7 basis point. Gli altri, invece, hanno come indice di riferimento il FTSE. "Abbiamo preferito il FTSE all'MSCI perché i costi di index provider del FTSE rispetto all’MSCI sono più contenuti".
- Obbligazionario: "I nostri ETF hanno un universo di titoli davvero ampio rispetto alla concorrenza. Ad esempio, il nostro emerging market bond ha quasi 1.200 titoli in portafoglio, e il competitor che più si avvicina 900".
- Fattoriali: Per quanto riguarda invece le soluzioni fattoriali, secondo la logica di Vanguard, l’esposizione a un fattore deve essere pura. “Spesso accade che, a seguito di variazioni di mercato, i titoli value o momentum, a distanza di due mesi, possano perdere il fattore. “Ciò che fa un prodotto passivo tradizionale è aspettare che l’indice venga ribilanciato prima di togliere un titolo (solitamente ogni sei mesi). Vanguard invece, attraverso una gestione ‘semiattiva’, vende subito il titolo che ha perso il fattore”.
“La presenza sul mercato italiano ci permetterà di ampliare le nostre relazioni e poter lavorare più direttamente con tutti gli operatori, dalle società di gestione alle banche, dalle assicurazioni ai gestori di fondi pensione, fino ai consulenti finanziari e ai private banker”, commenta Rosti.
L’ultimo ingresso di Marco Tabanella nel team italiano di Vanguard dimostra il crescente impegno nel Paese. "Cerchiamo di dare un servizio completo che possa soddisfare le esigenze della clientela. Siamo consapevoli che un buon servizio post vendita è un valore aggiunto imprescindibile, soprattutto sul mercato delle soluzioni passive”, conclude Rosti.
ETF AZIONARI | INDICE | ISIN | OCF/TER |
---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Indice S&P 500 | IE00B3XXRP09 | 0,07% |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | FTSE 100 Index | IE00B810Q511 | 0,09% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | FTSE All-World High Dividend Yield Index | IE00B8GKDB10 | 0,29% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | FTSE All-World Index | IE00B3RBWM25 | 0,25% |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index | IE00B9F5YL18 | 0,22% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | FTSE Developed Europe Index | IE00B945VV12 | 0,12% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | FTSE Developed World Index | IE00BKX55T58 | 0,18% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | FTSE Emerging Index | IE00B3VVMM84 | 0,25% |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | FTSE Japan Index | IE00B95PGT31 | 0,19% |
ETF OBBLIGAZIONARI | INDICE | ISIN | OCF/TER |
---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year | IE00BDD48R20 | 0,15% |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index | IE00BZ163K21 | 0,12% |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index | IE00BZ163L38 | 0,25% |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index | IE00BZ163M45 | 0,12% |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Index | IE00BZ163G84 | 0,12% |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury Index | IE00BZ163H91 | 0,12% |
ETF FACTOR | INDICE DI RIFERIMENTO | ISIN | OCF/TER |
---|---|---|---|
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF | FTSE Developed All Cap Index | IE00BYYR0D71 | 0,22% |
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF | FTSE Global All Cap Index Hedged | IE00BYYR0C64 | 0,22% |
Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF | FTSE Developed All Cap Index | IE00BYYR0935 | 0,22% |
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | FTSE Developed All Cap Index | IE00BYYR0B57 | 0,22% |
Fonte: Vanguard.