El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos o estrategias.
Dentro de la categoría de fondos mixtos o multiactivos, las estrategias catalogadas como flexibles (según Morningstar) son, junto a las de perfil de riesgo moderado, las que mayores flujos netos de dinero han recibido. En el último año, las entradas en productos mixtos flexibles superan los 17.880 millones de euros en toda Europa, siendo, en este periodo, la cuarta categoría con mayores flujos positivos después de la renta variable global, la renta variable de EE.UU. y la renta fija emergente.
Categorías Globales | Flujos 1 año | Flujos 3 años | Volumen total |
Global Equity Large Cap | 26.804.794.614 | 129.510.421.971 | 868.581.811.690 |
US Equity Large Cap Blend | 23.673.510.378 | 35.338.870.538 | 338.850.753.319 |
Emerging Markets Fixed Income | 19.138.894.614 | 132.852.420.655 | 294.559.882.695 |
Flexible Allocation | 17.881.963.463 | 67.304.750.400 | 267.179.508.165 |
Moderate Allocation | 17.832.110.767 | 93.653.919.421 | 398.079.385.719 |
Property-Direct | 11.236.869.799 | 25.771.621.782 | 151.431.813.469 |
Global Macro | 11.042.971.069 | 15.592.046.166 | 33.763.983.220 |
Aggressive Allocation | 10.580.776.379 | 28.241.335.330 | 155.608.918.895 |
Technology Sector Equity | 7.690.745.140 | 23.591.709.042 | 53.201.703.565 |
Global Emerging Markets Equity | 6.343.571.582 | 49.422.549.421 | 298.305.128.910 |
Greater China Equity | 6.333.691.493 | 2.209.584.589 | 54.208.927.338 |
US Equity Large Cap Growth | 6.076.724.581 | -1.000.726.181 | 61.267.879.016 |
Global Equity Mid/Small Cap | 5.373.828.749 | 11.366.065.902 | 28.410.424.161 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos en euros a 31 de enero de 2019. |
Más allá de los datos agregados por categoría, es interesante ver el apetito de los inversores a nivel fondo. Para ello, limitamos el análisis a los fondos disponibles a la venta en el mercado español. Teniendo en cuenta solo la categoría de mixtos flexibles, entre los fondos con mayores los flujos netos positivos a tres años destaca Eurizon Azioni Strategia Flessibile, con captaciones superiores a los 6.000 millones de euros en dicho periodo. Le siguen otros productos como Flossbach von Storch Multiple Opportunities II, Albus, Pictet-Multi Asset Global Opportunities, Morgan Stanley IF Global Balanced Risk Control, Sextant Grand Large, Caixabank Selección Tendencias, Parvest Diversified Dynamic y PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset, todos ellos con entradas superiores a los mil millones de euros en tres años.
Fondo | Fecha de lanzamiento | Patrimonio | Flujos 1 año | Flujos 3 años | Flujos 5 años |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | 21/5/10 | 9.288 | 1.567 | 6.133 | 7.194 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | 4/4/14 | 5.924 | 1.034 | 4.055 | 5.249 |
Albus FI | 15/4/09 | 4.363 | 803 | 2.882 | 3.584 |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 21/8/13 | 4.475 | 609 | 1.996 | 4.146 |
MS IF Global Balanced Risk Control | 2/11/11 | 5.117 | -112 | 1.828 | 3.110 |
Sextant Grand Large | 11/7/03 | 2.232 | 105 | 1.772 | 2.059 |
Caixabank Selección Tendencias | 14/12/12 | 2.189 | 878 | 1.666 | 1.971 |
Parvest Diversified Dynamic | 2/5/97 | 1.695 | 17 | 1.397 | 1.573 |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset | 25/2/16 | 1.205 | 10 | 1.189 | |
AXA WF Global Optimal Income | 8/3/13 | 1.202 | 743 | 999 | 1.138 |
R-co Valor | 3/10/12 | 2.053 | 109 | 795 | |
BBVA Retorno Absoluto FI | 5/7/01 | 521 | -279 | 564 | 562 |
Epsilon Fund - Q-Flexible | 28/7/08 | 942 | 93 | 503 | 827 |
Invesco Balanced-Risk Allocation | 1/9/09 | 3.030 | -238 | 467 | -632 |
Edmond de Rothschild Equity Europe Solve | 7/12/15 | 467 | 227 | 452 | 0 |
Sycomore Partners | 5/3/08 | 1.119 | -275 | 426 | 889 |
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation | 7/9/15 | 932 | 53 | 383 | 998 |
AXA World Funds - Global Flexible Property | 18/12/14 | 393 | 45 | 337 | |
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return | 19/9/14 | 1.634 | 57 | 276 | |
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities | 16/11/11 | 310 | 204 | 274 | 216 |
Morgan Stanley IF Global Balanced Income | 31/7/14 | 500 | -130 | 258 | |
BlackRock ISF Market Advantage Strategy | 1/8/07 | 661 | 84 | 212 | 219 |
Bankinter Cartera Privada Dinámica | 20/11/15 | 202 | 44 | 196 | |
Franklin Global Multi-Asset Income | 26/4/13 | 251 | -64 | 182 | 274 |
MainFirst Absolute Return Multi Asset | 29/4/13 | 206 | 126 | 172 | 194 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos en millones de euros. Patrimonio a 28 de febrero y flujos a 31 de enero de 2019. |
Si ampliamos la comparativa de flujos a toda la oferta de fondos mixtos disponibles a la venta en España, por delante del citado fondo Eurizon Azioni Strategia Flessibile, aparecen solo tres productos que acumulan a tres años mayores flujos de entrada netos. Son el Allianz Income and Growth (flujos positivos superiores a los 18.000 millones de euros a tres años), el JPMorgan IF Global Income (más de 13.380 millones) y el Quality Inversión Conservadora (más de 7.800 millones).
Fondo | Categoría Global | Fecha de lanzamiento | Patrimonio | Flujos 1 año | Flujos 3 años | Flujos 5 años |
Allianz Income and Growth | Moderate Allocation | 31/8/11 | 27.222 | 9.817 | 18.604 | 26.033 |
JPMorgan IF Global Income | Moderate Allocation | 11/12/08 | 25.549 | 2.755 | 13.380 | 24.497 |
Quality Inversión Conservadora FI | Cautious Allocation | 8/10/07 | 10.948 | 1.179 | 7.853 | 9.134 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | Flexible Allocation | 21/5/10 | 9.288 | 1.567 | 6.133 | 7.194 |
First Eagle Amundi Income Builder | Moderate Allocation | 3/9/14 | 5.055 | 474 | 5.543 | |
BlackRock Global Multi-Asset Income Fund | Moderate Allocation | 8/8/12 | 6.772 | -436 | 4.257 | 6.925 |
FvS Multiple Opportunities II | Flexible Allocation | 4/4/14 | 5.924 | 1.034 | 4.055 | 5.249 |
Fidelity Global Multi Asset Income | Moderate Allocation | 16/10/13 | 4.731 | -148 | 4.008 | 5.798 |
Bankia Soy Así Cauto FI | Cautious Allocation | 26/1/01 | 4.754 | 841 | 3.508 | 4.735 |
Albus FI | Flexible Allocation | 15/4/09 | 4.363 | 803 | 2.882 | 3.584 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos en millones de euros. Patrimonio a 28 de febrero y flujos a 31 de enero de 2019. |