El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos o estrategias.
Si tenemos en cuenta toda la oferta de fondos en Europa, los fondos sectoriales, según la clasificación realizada por Morningstar Direct, acumulan un patrimonio superior a los 289.000 millones de euros, con unas entradas en los últimos cinco años cercanas a los 56.400 millones que suponen casi una cuarta parte de todas las entradas en renta variable en ese periodo.
Categorías de renta variable sectorial en Europa | Patrimonio | Flujos 1 año | Flujos 3 años | Flujos 5 años |
Sector Equity Technology | 57.202 | 4.563 | 22.334 | 21.431 |
Sector Equity Healthcare | 33.493 | 3.015 | 726 | 5.895 |
Sector Equity Consumer Goods & Services | 27.570 | 2.857 | 5.132 | 1.637 |
Sector Equity Ecology | 15.890 | 2.411 | 5.764 | 5.773 |
Sector Equity Precious Metals | 11.547 | 1.549 | 3.976 | 4.878 |
Sector Equity Utilities | 6.517 | 1.076 | 917 | 2.017 |
Sector Equity Water | 12.369 | 628 | 3.197 | 3.305 |
Sector Equity Biotechnology | 9.822 | 502 | 529 | -643 |
Sector Equity Communications | 2.212 | 395 | 22 | 348 |
Sector Equity Private Equity | 4.132 | 205 | 540 | 276 |
Sector Equity Agriculture | 1.700 | 85 | -666 | -1.769 |
Sector Equity Alternative Energy | 3.506 | -18 | 497 | 239 |
Sector Equity Industrial Materials | 3.583 | -306 | 704 | -85 |
Sector Equity Infrastructure | 12.122 | -772 | 2.967 | 4.217 |
Sector Equity Natural Resources | 9.996 | -1.364 | -1.797 | -2.894 |
Sector Equity Energy | 7.526 | -1.777 | 25 | 2.238 |
Sector Equity Real State | 54.736 | -2.336 | 1.859 | 5.266 |
Sector Equity Financial Services | 15.445 | -7.134 | 4.148 | 4.246 |
Total renta variable | 289.366 | 3.577 | 50.874 | 56.377 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos a 31 de marzo de 2019 en millones de euros. |
Fondos disponibles a la venta en España
Sin embargo, nuestro análisis se centra tanto en fondos sectoriales como en fondos de renta variable global que invierten en dinámicas, tendencias e incluso megatendencias con un enfoque macro y transversal. En este sentido, nos centramos en los fondos que han recibido mayores entradas de capital en el último año, entiendo estos flujos como interés por parte de los inversores.
Fondo | Sello España 2019 | Temática | Categoría Morningstar | Inception Date | Patrimonio (mill. euros) | Flujos 1 año (mill. Euros) |
MSIF - Global Brands Fund | BC | Demografía y Estilo de Vida | Sector consumo | 30/10/00 | 10.963 | 1.596 |
Candriam Equities L Biotechnology | B | Demografía y Estilo de Vida | Sector biotecnología | 8/11/13 | 1.788 | 1.280 |
BlackRock GF - World Healthscience Fund | B | Demografía y Estilo de Vida | Sector salud | 6/4/01 | 3.638 | 1.040 |
Pictet-Global Megatrend Selection | B | Tendencias globales | Renta variable global | 31/10/08 | 7.126 | 953 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | B | Demografía y Estilo de Vida | Sector biotecnología | 14/12/17 | 1.645 | 926 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | Tendencias globales | Renta variable global | 22/12/16 | 1.557 | 769 | |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund | C | Demografía y Estilo de Vida | Sector salud | 10/3/08 | 1.926 | 751 |
Polar Capital Global Technology Fund | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 19/10/01 | 2.874 | 686 | |
Invesco Global Consumer Trends Fund | B | Demografía y Estilo de Vida | Sector consumo | 3/10/94 | 1.628 | 681 |
Robeco Global FinTech Equities | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 17/11/17 | 784 | 623 | |
Allianz Global Artificial Intelligence | B | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 31/3/17 | 1.325 | 610 |
BlackRock GF - World Technology Fund | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 3/3/95 | 1.407 | 549 | |
Robeco Global Consumer Trends Equities | BC | Demografía y Estilo de Vida | Sector consumo | 3/6/98 | 2.378 | 522 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | BC | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 12/9/13 | 4.013 | 444 |
JPMorgan Funds - US Technology Fund | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 5/12/97 | 962 | 315 | |
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund | C | Demografía y Estilo de Vida | Sector consumo | 25/9/13 | 1.143 | 254 |
Franklin Technology Fund | B | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 25/10/13 | 2.572 | 246 |
Pictet-Digital | B | Revolución tecnológica | Sector tecnología | 14/11/97 | 3.155 | 243 |
Pictet-Security | B | Demografía y Estilo de Vida | Renta variable global | 31/10/06 | 4.246 | 236 |
Si tenemos en cuenta los fondos de tendencias disponibles a la venta en España con mayores captaciones a un año, la mayoría están vinculados a temas de demografía y estilo de vida a través de las temáticas de consumo y estilo de vida, seguidos de los fondos que invierten en revolución tecnológica. Los fondos vinculados a temáticas medioambientales están lejos de los primeros puestos por captaciones en el último año, si bien encontramos productos, como el RobecoSAM Smart Energy Fund, el JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund y el BlackRock GF Natural Resources Growth & Income Fund que registran entradas positivas en dicho periodo.