Análisis del binomio rentabilidad y riesgo de los fondos vinculados a tendencias con mayores entradas de capital en el último año.
Dentro de la inversión temática las entidades apuestan por productos diferenciales, con mayor dificultad para ser replicados. Esto es interesante desde el punto de inversión: huir de los valores más populares que pueden estar más saturados. Sin embargo, desde el punto de vista del analista de fondos o del cliente final, supone una dificultad añadida a la hora de seleccionar correctamente un fondo y compararlo sus potenciales competidores, así cómo valorar si la cartera se beneficia adecuadamente del potencial que ofrece dicha tendencia.
Al hablar de inversión en tendencias o megatendencias, nos movemos dentro del universo de renta variable y ello implica volatilidad. Hoy en día cualquier activo que ofrezca una cierta rentabilidad se le ha de presuponer asumir un mayor nivel de riesgo y con ello un horizonte temporal más amplio. En la renta variable esta visión de largo plazo es sustancial, máxime a la hora de invertir en dinámicas proyectadas a 10 años vista, pero sin perder de vista la rentabilidad en el corto plazo.
A continuación ofrecemos datos de rentabilidad y riesgo de una muestra de fondos cuyas carteras participan en las principales megatendencias: revolución tecnológica, cambios en la demografía y estilo de vida o medioambiente y sostenibilidad. La muestra recoge aquellos fondos con mayores flujos de entrada (en términos netos) a un año, y está formada por tanto por fondos temáticos como por fondos de renta variable global que buscan beneficiarse de la inversión en megatendencias en su conjunto (ej: Pictet Global Megatrend Selection o CPR Invest Global Disruptive Opportunities).
Datos de rentabilidad
Fondo | Divisa | Megatendencia | Inception Date | Rent 1 año | Rent Acum 3 años | Annual Ret 2017 Base Currency | Annual Ret 2018 Base Currency |
MSIF Global Brands Fund | Dólar | Demografía y Estilo de Vida | 30/10/00 | 14,21 | 11,85 | 25,12 | -2,72 |
Candriam Equities L Biotechnology | Dólar | Demografía y Estilo de Vida | 2/03/00 | 1,44 | 9,39 | 27,71 | -10,56 |
BlackRock GF World Healthscience Fund | Dólar | Demografía y Estilo de Vida | 6/4/01 | 10,77 | 9,13 | 21,78 | 4,98 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | Dólar | Demografía y Estilo de Vida | 14/12/17 | 12,75 | 4,36 | ||
Invesco Global Consumer Trends Fund | Dólar | Demografía y Estilo de Vida | 3/10/94 | 2,46 | 16,82 | 34,28 | -11,12 |
Robeco Global FinTech Equities | Dólar | Revolución tecnológica | 17/11/17 | 7,65 | -3,85 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence | Dólar | Revolución tecnológica | 31/3/17 | 7,61 | -5,4 | ||
BlackRock GF World Technology Fund | Dólar | Revolución tecnológica | 3/3/95 | 13,41 | 31,32 | 51,99 | -0,34 |
Índice - MSCI World (USD) | Dólar | 31/3/86 | 2,12 | 10,69 | 22,4 | -8,71 | |
Pictet Global Megatrend Selection | Euro | Tendencias globales | 31/10/08 | 6,2 | 11,42 | 13,36 | -5,97 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | Euro | Tendencias globales | 22/12/16 | 14,1 | 14,22 | -7,6 | |
Robeco Global Consumer Trends Equities | Euro | Demografía y Estilo de Vida | 3/6/98 | 14,46 | 17,21 | 21,36 | 0,44 |
Índice - MSCI World (EUR) | Euro | 31/3/86 | 7,89 | 11,18 | 7,51 | -4,11 | |
Fuente: Morningstar Direct. Fondos con mayores entradas en divisa euro o dólar. Datos a 30 de abril de 2019. |
Datos de riesgo
Fondo | Divisa | Máx Caída a 1 año | Des Est 1 año | Des Est 3 años | Sharpe 1 año | Correlación MSCI World 3 años |
MSIF Global Brands Fund | Dólar | -9,37 | 12,8 | 9,48 | 1,02 | 0,82 |
Candriam Equities L Biotechnology | Dólar | -19,45 | 24,58 | 22,05 | 0,13 | 0,67 |
BlackRock GF World Healthscience Fund | Dólar | -9,21 | 14,53 | 12,1 | 0,53 | 0,77 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | Dólar | -20,93 | 28,23 | 0,58 | ||
Invesco Global Consumer Trends Fund | Dólar | -22,63 | 25,4 | 17,08 | 0,3 | 0,92 |
Robeco Global FinTech Equities | Dólar | -17,78 | 19,44 | 0,65 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence | Dólar | -18,59 | 25,62 | 0,6 | ||
BlackRock GF World Technology Fund | Dólar | -19,65 | 23,77 | 16,5 | 0,79 | 0,82 |
Índice - MSCI World (USD) | Dólar | -13,42 | 14,93 | 10,17 | ||
Pictet Global Megatrend Selection | Euro | -13,69 | 16,32 | 10,8 | 0,23 | 0,95 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | Euro | -18,66 | 23,55 | 0,45 | ||
Robeco Global Consumer Trends Equities | Euro | -14,77 | 17,07 | 11,64 | 0,53 | 0,89 |
Índice - MSCI World (EUR) | Euro | -12,03 | 14,77 | 10,29 | ||
Fuente: Morningstar Direct. Fondos con mayores entradas en divisa euro o dólar. Datos a 30 de abril de 2019. |
Como señalábamos, los fondos que se aprovechan de tendencias exigen, al igual que cualquier producto de renta variable, un enfoque de largo plazo. Otras fuentes adicionales de rentabilidad pueden ser un enfoque mayor a pequeñas y medianas compañías si busca oportunidades en valores menos saturados por el mercado, una concentración en un determinado sector si está orientado a una temática concreta, etc.
A continuación, presentamos la distribución de las carteras de los fondos a nivel geográfico, sectorial y por tamaño de las compañías.
Distribución geográfica
Fondo | Global Category | EE.UU. | Europa | Emergentes |
BlackRock GF World Healthscience Fund | Demografía y Estilo de Vida | 73,06 | 24,98 | 0,42 |
Candriam Equities L Biotechnology | Demografía y Estilo de Vida | 86,63 | 6,95 | 0,94 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | Demografía y Estilo de Vida | 83,78 | 9,07 | 4,27 |
Invesco Global Consumer Trends Fund | Demografía y Estilo de Vida | 72,74 | 7,44 | 11,69 |
MSIF Global Brands Fund | Demografía y Estilo de Vida | 59,26 | 36,44 | 0 |
Robeco Global Consumer Trends Equities | Demografía y Estilo de Vida | 57,56 | 19,5 | 14,02 |
Allianz Global Artificial Intelligence | Revolución tecnológica | 86,48 | 4,04 | 4,21 |
BlackRock GF World Technology Fund | Revolución tecnológica | 63,54 | 9,01 | 21,3 |
Robeco Global FinTech Equities | Revolución tecnológica | 65,45 | 15,09 | 12,96 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | Tendencias globales | 70,48 | 9,89 | 5,83 |
Pictet Global Megatrend Selection | Tendencias globales | 58,91 | 23,28 | 5,56 |
MSCI World | 55,04 | 20,85 | 8,92 |
Distribución sectorial
Fondo | Consumo Cíclico | Consumo Defensivo | Salud | Industria | Tecnología | Servicios Financieros |
BlackRock GF World Healthscience Fund | 0 | 0 | 96,42 | 0 | 0,44 | 3,14 |
Candriam Equities L Biotechnology | 0 | 0 | 97,57 | 0 | 0 | 0 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | 0 | 2,13 | 62,85 | 2,45 | 32,22 | 0 |
Invesco Global Consumer Trends Fund | 61,68 | 2,58 | 0 | 0 | 28,95 | 0 |
MSIF Global Brands Fund | 6,84 | 40,56 | 16 | 7,8 | 16,82 | 7,69 |
Robeco Global Consumer Trends Equities | 34,02 | 20,75 | 1,71 | 2,13 | 24,87 | 8,58 |
Allianz Global Artificial Intelligence | 12,72 | 0 | 2,07 | 2,78 | 73,53 | 3,47 |
BlackRock GF World Technology Fund | 12,25 | 0 | 0 | 0,9 | 77,68 | 4,19 |
Robeco Global FinTech Equities | 3,24 | 0 | 0 | 18,93 | 32,7 | 43,96 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | 1,68 | 0 | 17,71 | 10,62 | 54,81 | 3,57 |
Pictet Global Megatrend Selection | 14,07 | 8,02 | 13,56 | 16,04 | 21,21 | 4,7 |
MSCI World | 11,92 | 8,55 | 10,91 | 10,45 | 18,73 | 18,52 |
Distribución por capitalización
Fondo | Grandes Cias. | Medianas Cias. | Pequeñas Cias. | nº acciones |
BlackRock GF World Healthscience Fund | 85,98 | 11,64 | 1,49 | 108 |
Candriam Equities L Biotechnology | 51,24 | 22,37 | 18,74 | 117 |
Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund | 17,76 | 40,85 | 32,49 | 160 |
Invesco Global Consumer Trends Fund | 49,58 | 25,21 | 15,49 | 75 |
MSIF Global Brands Fund | 91,81 | 3,9 | 0 | 31 |
Robeco Global Consumer Trends Equities | 80,91 | 9,86 | 0 | 106 |
Allianz Global Artificial Intelligence | 62,55 | 24,1 | 3,51 | 377 |
BlackRock GF World Technology Fund | 49,91 | 23,41 | 5,22 | 106 |
Robeco Global FinTech Equities | 46,98 | 37,09 | 11,77 | 99 |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | 44,91 | 34,55 | 9,48 | 188 |
Pictet Global Megatrend Selection | 59,94 | 28,9 | 5,34 | 494 |
MSCI World | 85,94 | 12,62 | 0,18 | 2.906 |