El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos o estrategias.
Análisis de los flujos en los fondos de renta variable global

El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos o estrategias.
El análisis de los flujos por categorías de fondos nos ofrece una visión sobre el apetito de los inversores por determinados tipos de activos o estrategias.
El atractivo por una categoría de fondos se demuestra con las entradas de dinero recibidas. Teniendo en cuenta datos de toda Europa, la categoría agregada de fondos de renta variable es la segunda que mayores entradas de dinero han recibido a lo largo de 2018 con un volumen superior a los 61.800 millones de euros. Por delante, encontramos la categoría de fondos mixtos la que mayores flujos registra por parte de los inversores con unas entradas netas superiores a los 64.800 millones de euros.
Por estilos, son los fondos que invierten en grandes compañías los que cuentan con un mayor volumen y, con ello, mayores captaciones.
Categoría Global | Flujos a 3 años (mill euros) | Flujos en 2018 (mill euros) | Total patrimonio (mill euros) |
Mixtos moderados | 93.254 | 21.280 | 420.852 |
RV EE.UU. grandes cias | 32.245 | 21.260 | 332.646 |
Mixtos flexibles | 69.131 | 20.992 | 269.151 |
RV global grandes cias | 99.637 | 16.887 | 838.019 |
Mixtos cautelosos | 54.837 | 13.104 | 345.827 |
RF emergente | 98.202 | 12.972 | 269.643 |
Otros alternativos | 37.334 | 12.547 | 135.155 |
RV sector tecnología | 25.351 | 11.464 | 58.217 |
RF Europa otros | 22.140 | 8.157 | 207.039 |
Mixtos arriesgados | 25.391 | 7.993 | 159.156 |
Fuente: Morningstar Direct. Tiene en cuenta fondos y ETF. Millones de euros |
Por productos.
A continuación, presentamos los 25 fondos con mayores entradas netas en el último año, entre los que encontramos el fondo español Caixabank Bolsa Selección Global FI con unas entradas netas superiores a los 618 millones de euros en lo que va de año.
Si ampliásemos la tabla a los 50 fondos con mayores captaciones encontraríamos otros fondos con domicilio en España como el Bankia Renta Variable Global FI (+248,5 millones de euros), el Cobas Internacional (+125 millones de euros) y Cobas Selección (+105 millones de euros).
Producto de inversión | Subcategoría de renta variable global | Flujos 2018 (mill euros) | Flujos 3 años (mill euros) | ISIN | Sello Funds People |
Vanguard Global Stock Index Fund | Grandes cias. | 8.840,98 | 8.785,40 | IE00B03HD209 | |
MS IF Global Opportunity Fund | Grandes cias. | 3.328,92 | 5.275,93 | LU0552385535 | AB |
Fundsmith Equity | Grandes cias. | 1.873,16 | 7.755,03 | GB00B4Q5X527 | |
Wellington Global Quality Growth Fund | Grandes cias. | 1.196,08 | 1.871,99 | LU0629158030 | C |
Pictet-Global Megatrend Selection | Peq/medianas cias. | 1.163,44 | 1.435,08 | LU0391944815 | B |
GS Global CORE® Equity Portfolio | Grandes cias. | 1.068,70 | 3.479,78 | LU0201159802 | C |
Capital Group New Perspective Fund | Grandes cias. | 937,86 | 2.540,70 | LU1310447047 | AB |
AB - Low Volatility Equity Portfolio | Grandes cias. | 769,10 | 1.680,54 | LU0861579265 | C |
CPR Invest Global Disruptive Opportunities | Grandes cias. | 754,24 | 1.055,05 | LU1530899142 | |
Pictet-Security | Peq/medianas cias. | 749,38 | 2.389,48 | LU0270904781 | B |
iShares Developed World Index Fund | Grandes cias. | 661,62 | -955,83 | IE00B616R411 | C |
Caixabank Bolsa Selección Global FI | Grandes cias. | 618,68 | 1.261,43 | ES0138172038 | B |
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes | Grandes cias. | 580,10 | 1.754,75 | LU1323611001 | B |
JB Equity Next Generation | Grandes cias. | 489,89 | 489,89 | LU1649333934 | |
CS Global Security Equity Fund | Peq/medianas cias. | 427,69 | 893,67 | LU0909472069 | |
Amundi Index Equity Global Multi Smart All Scientific Beta | Grandes cias. | 384,25 | 575,32 | LU1437019133 | |
Pictet Global Thematic Opportunities | Grandes cias. | 365,30 | 439,03 | LU1437676478 | |
Fundsmith Equity Fund Feeder | Grandes cias. | 364,74 | 1.081,09 | LU0690374029 | C |
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity | Grandes cias. | 364,32 | 570,77 | LU1127969597 | |
State Street World Index Equity Fund | Grandes cias. | 349,52 | 630,50 | LU1159234803 | |
Artisan Global Value Fund | Grandes cias. | 346,32 | 1.158,34 | IE00B43C0T93 | C |
Mediolanum BB Morgan Stanley Global Selection | Grandes cias. | 344,33 | 539,18 | IE00B2NLMT64 | B |
Amundi Index MSCI World | Grandes cias. | 290,26 | 202,76 | LU0996182563 | |
Fidelity Funds - World Fund | Grandes cias. | 281,66 | 1.084,81 | LU0069449576 | |
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportunity | Grandes cias. | 280,21 | 678,37 | IE00BYZ2Y955 |
ISIN: LU0270904351
Categoría Morningstar: Global Flex-Cap Equity
Empresa: Pictet Asset Management
Wellington Global Quality Growth Fund USD Class S Ac
ISIN: LU0629158030
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Wellington Management
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close
ISIN: LU0245329841
Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
Fidelity Funds - World Fund E-Acc-EUR
ISIN: LU0115769746
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: Fidelity International
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I Acc
ISIN: LU0861579349
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: AllianceBernstein
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc
ISIN: LU1530900684
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Amundi
Fundsmith Equity Fund I EUR Acc
ISIN: LU0690374029
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Fundsmith
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL
ISIN: LU1310446312
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Capital Group
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
ISIN: LU0552385535
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Empresa: Morgan Stanley IM
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection L EUR Acc
ISIN: IE00B2NLMT64
Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Empresa: Mediolanum International Funds Ltd
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumulating Shares
ISIN: IE00B43C0T93
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Value Equity
Empresa: Artisan Partners AM
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR
ISIN: LU0386882277
Categoría Morningstar: Global Flex-Cap Equity
Empresa: Pictet Asset Management
Caixabank Bolsa Selección Global Estándar FI
ISIN: ES0138172038
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: CaixaBank AM