Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,25 | 3 años: 1,57 | 5 años: 1,38 | Inicio: 5,03 | 2024: 3,50 | 2023: 5,67 | 2022: -4,31 | 2021: 1,10 | 2020: 0,77 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,00 | 3 años: -1,12 | 5 años: 0,25 | Inicio: - | 2024: 4,20 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 53,00 | 2022: 13,00 | 2021: 20,00 | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,01 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 61,26 | Beta: 0,39 | Alfa: 1,50 | Tracking error: 4,76 | Info Ratio: 0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-10-01