Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,46 | 3 años: -4,45 | 5 años: -1,35 | Inicio: 2,49 | 2023: 5,50 | 2022: -19,49 | 2021: -1,10 | 2020: 5,28 | 2019: 7,62 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,61 | 3 años: -2,99 | 5 años: -0,70 | Inicio: - | 2023: 1,17 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 | 2019: 6,46 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2023: 3,00 | 2022: 97,00 | 2021: 62,00 | 2020: 24,00 | 2019: 38,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,54 | 5 Correlación: 85,78 | Beta: 1,44 | Alfa: 2,84 | Tracking error: 4,69 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2023-09-14