The fund's investment objective is to achieve a return in all market conditions over the long term primarily through investment in a portfolio of fixed income securities denominated in local currency or in the currencies of OECD countries and/or derivatives.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,74 | 3 años: -1,03 | 5 años: -0,90 | Inicio: 1,39 | 2025: -5,20 | 2024: 11,13 | 2023: -10,83 | 2022: 9,06 | 2021: 7,42 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,91 | 3 años: 4,96 | 5 años: 3,12 | Inicio: - | 2025: -1,90 | 2024: 11,79 | 2023: 6,70 | 2022: -10,72 | 2021: 3,54 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2025: 100,00 | 2024: 59,00 | 2023: 100,00 | 2022: 1,00 | 2021: 10,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,16 | 3 Ratio Sharpe: -1,19 | 5 Correlación: -72,65 | Beta: -0,30 | Alfa: -6,11 | Tracking error: 14,15 | Info Ratio: -0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-03-13