Este fondo invierte en bonos denominados en euros, emitidos porestados soberanos, agencias, supranacionales y empresas. Lasinversiones pueden ser en bonos emitidos en Europa o en mercadosinternacionales. Todos los bonos tienen al menos un rating de Baa3 oBBB- de Moody's o Standard & Poor's, o son de una calidad equivalente.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,69 | 3 años: -3,20 | 5 años: -1,86 | Inicio: 3,27 | 2024: 2,87 | 2023: 6,97 | 2022: -16,93 | 2021: -3,19 | 2020: 3,73 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,85 | 3 años: -1,76 | 5 años: -1,04 | Inicio: - | 2024: 3,53 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 33,00 | 2022: 77,00 | 2021: 83,00 | 2020: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,37 | 3 Ratio Sharpe: -0,72 | 5 Correlación: 99,45 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,02 | Tracking error: 0,75 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-11-29