Proporcionar un alto nivel de rentabilidad con riesgo ajustados e ingresos corrientes. El Fondo invertirá en dólares y monedas extranjeras, a una tasa fija o flotante y el grado de inversión y no del grado de inversión instrumentos calificados.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,73 | 3 años: 2,25 | 5 años: 2,77 | Inicio: 4,90 | 2023: 3,04 | 2022: -5,48 | 2021: 9,26 | 2020: -4,30 | 2019: 11,81 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,51 | 3 años: 2,18 | 5 años: 3,16 | Inicio: - | 2023: 2,65 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2023: 15,00 | 2022: 59,00 | 2021: 28,00 | 2020: 69,00 | 2019: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,94 | 3 Ratio Sharpe: -0,43 | 5 Correlación: 85,02 | Beta: 0,83 | Alfa: 2,59 | Tracking error: 3,26 | Info Ratio: 1,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20