Proporcionar un alto nivel de rentabilidad con riesgo ajustados e ingresos corrientes. El Fondo invertirá en dólares y monedas extranjeras, a una tasa fija o flotante y el grado de inversión y no del grado de inversión instrumentos calificados.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,91 | 3 años: 3,08 | 5 años: 2,71 | Inicio: 5,27 | 2024: 10,53 | 2023: 4,90 | 2022: -5,48 | 2021: 9,26 | 2020: -4,30 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,74 | 3 años: 3,31 | 5 años: 3,02 | Inicio: - | 2024: 10,13 | 2023: 2,94 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2024: 49,00 | 2023: 18,00 | 2022: 59,00 | 2021: 28,00 | 2020: 69,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,51 | 5 Correlación: 92,25 | Beta: 0,80 | Alfa: 1,61 | Tracking error: 2,92 | Info Ratio: 0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2024-12-04