Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Fecha:
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Fecha: