Al igual que en el caso de la renta fija, los activos emergentes han sido los nichos donde los gestores han sabido exprimir mayor rentabilidad.
Los 25 fondos de renta variable que quedan como ganadores del semestre

Al igual que en el caso de la renta fija, los activos emergentes han sido los nichos donde los gestores han sabido exprimir mayor rentabilidad.
En la primera mitad del año, la rentabilidad, con mayúsculas, ha estado en la renta variable emergente y, sobre todo, en aquellos que invierten en Asia y siguen una estrategia país. Según datos de Morningstar Direct, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio los fondos que invierten en China o India se han coronado como los que mayor rentabilidad han ofrecido en este periodo. Para hacer la selección se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros, que presenten el mejor rendimiento en el periodo estudiado. A continuación se presenta el listado de los 25 productos que mejores resultados han generado:
Name | Firm Name | Morningstar Category | Fund Size EUR | Return 2017-01-01 to 2017-06-30 EUR | Base Currency | Sello FP |
Neuberger Berman China Equity EUR Ins | Neuberger Berman | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 819.555.858 | 31,49 | Euro | |
E.I. Sturdza Strgc China Panda EUR H | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 115.328.352 | 30,25 | Euro | |
Schroder ISF Hong Kong Eq EUR Hg B | Schroders | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 2.377.045.623 | 27,88 | Euro | |
Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn HIEUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 121.767.652 | 26,63 | Euro | C |
MS INVF US Growth ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund US Equity - Currency Hedged | 1.741.231.450 | 26,07 | Euro | |
Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 220.642.401 | 25,64 | Euro | |
AB SICAV I India Growth C Acc | AllianceBernstein | EAA Fund India Equity | 259.089.292 | 24,24 | US Dollar | |
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) EURH P | UBS Asset Management | EAA Fund Sector Equity Other | 205.810.833 | 24,12 | Euro | |
GlobalAccess Pacific Rim ex-Jap Z€ Acc | Barclays Multi-Manager Fund PLC | EAA Fund Asia-Pacific Equity - Currency Hedged | 120.856.765 | 23,80 | Euro | |
Invesco PRC Equity A EURH Acc | Invesco Asset Management | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 623.557.172 | 22,83 | Euro | |
Wellington Emerg Mkts Lcl Eq EUR S Acc H | Wellington Management Company LLP | EAA Fund Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | 538.943.838 | 21,94 | Euro | C |
Vontobel Emerging Markets Eq HI | Vontobel Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | 4.056.194.271 | 21,49 | Euro | |
MainFirst Global Equities Fund C | Mainfirst | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | 118.860.260 | 21,41 | Euro | |
MainFirst Germany Fund C | Mainfirst | EAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity | 300.163.343 | 21,07 | Euro | |
Aberdeen Global Asia Pacific Eq I2 EUR | Aberdeen | EAA Fund Asia-Pacific Equity - Currency Hedged | 2.977.634.488 | 20,91 | Euro | |
Pictet-Digital HI EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Sector Equity Other | 1.482.463.061 | 20,81 | Euro | C |
Vontobel mtx China Leaders I USD | Vontobel Asset Management | EAA Fund China Equity | 116.374.072 | 20,52 | US Dollar | |
New Capital China Equity EUR Ord Acc | New Capital | EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | 155.315.375 | 20,48 | Euro | |
Groupama Avenir Euro MC | Groupama Asset Management | EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity | 1.430.805.301 | 20,46 | Euro | BC |
Schroder ISF Asian Opp I USD Acc | Schroders | EAA Fund Asia ex Japan Equity | 4.125.697.914 | 20,41 | US Dollar | C |
Pictet-Biotech HI EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Sector Equity Other | 1.192.569.705 | 20,35 | Euro | |
Vontobel Far East Equity HI | Vontobel Asset Management | EAA Fund Asia-Pacific Equity - Currency Hedged | 473.210.564 | 20,28 | Euro | |
CS (Lux) Glb Biotech Innovtr Eq BH EUR | Credit Suisse AM | EAA Fund Sector Equity Other | 144.524.029 | 19,81 | Euro | |
GS India Equity Portfolio I Inc | Goldman Sachs Asset Management | EAA Fund India Equity | 2.129.176.420 | 19,39 | US Dollar | |
Barclays Eq Euro Small & Mid Cap B€ Acc | Barclays | EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity | 108.237.126 | 19,32 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.
Wellington Emerging Markets Equity Fund EUR S Ac
ISIN: IE00B1DS0F22
Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Equity
Empresa: Wellington Management
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund EUR S AcH
ISIN: IE00B567B956
Categoría Morningstar: Other Equity
Empresa: Wellington Management
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) I USD
ISIN: LU0384410279
Categoría Morningstar: Asia ex-Japan Equity
Empresa: Vontobel Asset Management
ISIN: FR0000990038
Categoría Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity
Empresa: Groupama Asset Management
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USD
ISIN: LU0134341402
Categoría Morningstar: Asia ex-Japan Equity
Empresa: Schroders
ISIN: LU0101692670
Categoría Morningstar: Sector Equity Technology
Empresa: Pictet Asset Management