En un mes que ha estado más marcado por los mensajes de los bancos centrales y su impacto sobre el mercado de renta fija, la renta variable también ha tenido tiempo para poner en precio algunas noticias. Así lo refleja el repaso a los 25 fondos más rentables del mes de octubre, con dos tendencias principales: los fondos que ofrecen exposición al sector tecnológico, y los que invierten en renta variable nipona.
En el primer caso podemos hablar de una tendencia que ha estado presente de manera intermitente en este ranking durante al menos los dos últimos años. Con el Nasdaq en máximos históricos - sí, superiores a los de 2001-, durante la última temporada de resultados las compañías tecnológicas han vuelto a sacar músculo al sorprender al mercado al alza. Los inversores han prestado especial atención a las grandes del sector - Apple, Google/Alphabet, Microsoft-, que han publicado cifras de doble dígito. Así, se pueden contar en el listado hasta siete productos que ofrecen exposición a este sector. De ellos, el más rentable ha sido el BGF World Technology de BlackRock, con una subida de más del 9% en el mes.
La segunda gran tendencia es la que refleja la buena salud de la renta variable nipona; la reelección de Shinzo Abe como Primer Ministro por una amplia mayoría ha reforzado la confianza de los inversores en torno a la continuidad de su proyecto reformista, las Abenomics. Buen reflejo de este optimismo ha sido que el Nikkei 225 ha avanzado a lo largo de todo el mes de octubre, hasta recuperar niveles inéditos desde 1992. Se pueden contar hasta seis productos que ofrecen exposición a la renta variable japonesa. El más rentable del grupo ha sido el Goldman Sachs Japan Equity Portfolio, con un rendimiento del 8,6%. Se trata además del único fondo del listado calificado, pues luce un sello Blockbuster Funds People.
Es necesario aclarar que la exposición a renta variable nipona puede englobarse en una tendencia más amplia hacia la inversión en acciones asiáticas. Cada vez más inversores reconocen la mejora en la calidad de los fundamentales de las compañías asiáticas, junto con el buen momento económico de los países de Asia Emergente. Al ser además activos cuyas valoraciones son atractivas en términos relativos, se puede entender que dentro de los 25 más rentable figuren diez productos que ofrecen exposición a acciones asiáticas, bien con un enfoque global, regional o de país. De hecho, el fondo más rentable en todo el mes ha sido el Nordea 1 - Indian Equity, con un rendimiento cercano al 9,5%.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta para su selección aquellos productos disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y que hayan generado la rentabilidad más elevada durante el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Retorno en el mes | Retorno en el año | Divisa base |
Nordea 1 - Indian Equity BI USD | Nordea Asset Management | EAA Fund India Equity | 358.364.118 | 9,46 | 21,14 | Dólar |
BGF World Technology C2 USD | BlackRock | EAA Fund Sector Equity Technology | 440.224.199 | 9,12 | 33,82 | Dólar |
Old Mutual Pacific Equity I USD Acc | Old Mutual Global Investors | EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity | 152.786.991 | 9,06 | 16,97 | Dólar |
JPM US Technology I (acc) USD | J.P. Morgan Asset Management | EAA Fund Sector Equity Technology | 342.116.808 | 9,06 | 32,55 | Dólar |
Pictet-India Index IS USD | Pictet Asset Management | EAA Fund India Equity | 101.641.964 | 8,92 | 18,97 | Dólar |
Robeco Asian Stars Equities D $ | Robeco | EAA Fund Asia ex Japan Equity | 269.372.733 | 8,92 | 22,79 | Dólar |
Jupiter India Select L EUR Acc | Jupiter | EAA Fund India Equity | 351.079.190 | 8,79 | 18,79 | Euro |
GS Japan Equity I USD H Acc | Goldman Sachs Asset Management | EAA Fund Japan Equity - Currency Hedged | 1.097.319.199 | 8,60 | 10,23 | Dólar |
Pictet-Japanese Equity Opps HR USD | Pictet Asset Management | EAA Fund Japan Equity - Currency Hedged | 2.346.239.661 | 8,51 | 10,05 | Dólar |
Schroder ISF Korean Eq B | Schroders | EAA Fund Korea Equity | 106.147.130 | 8,51 | 17,05 | Dólar |
Henderson Horizon Global Tech I2 USD Acc | Janus Henderson Investors | EAA Fund Sector Equity Technology | 2.417.486.455 | 8,47 | 29,18 | Dólar |
Old Mutual Asian Equity Inc I USD Acc | Old Mutual Global Investors | EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | 321.644.863 | 8,42 | 15,92 | Dólar |
HSBC GIF Indian Equity ID | HSBC Global AM | EAA Fund India Equity | 1.606.341.738 | 8,34 | 23,25 | Dólar |
Fidelity Japan A-Acc-USD Hedged | Fidelity International | EAA Fund Japan Equity - Currency Hedged | 269.206.587 | 8,29 | 6,98 | Dólar |
Polar Capital Global Technology | Polar Capital | EAA Fund Sector Equity Technology | 1.513.639.159 | 8,23 | 33,17 | Dólar |
Neuberger Berman China Equity USD Ins | Neuberger Berman | EAA Fund China Equity | 1.200.768.864 | 8,18 | 42,65 | Dólar |
RobecoSAM Smart Energy C EUR | GAM | EAA Fund Sector Equity Alternative Energy | 404.594.788 | 8,10 | 22,71 | Euro |
LO Funds Alpha Japan Syst. Hdg USD MA | Lombard Odier Investment Managers | EAA Fund Japan Equity - Currency Hedged | 109.276.539 | 8,09 | 13,07 | Dólar |
Nomura Fds Japan Strategic Value A $ Hg | Nomura AM | EAA Fund Japan Equity - Currency Hedged | 1.137.388.000 | 8,01 | 7,70 | Dólar |
BGF India C2 | BlackRock | EAA Fund India Equity | 559.751.396 | 8,00 | 20,29 | Dólar |
JPM Japan Equity C (acc) USD | J.P. Morgan Asset Management | EAA Fund Japan Large-Cap Equity | 2.310.648.696 | 7,98 | 15,65 | Dólar |
Parvest Equity World Technology I C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Sector Equity Technology | 134.257.763 | 7,96 | 20,76 | Euro |
AB SICAV I International Tech I Acc | AllianceBernstein | EAA Fund Sector Equity Technology | 293.628.143 | 7,93 | 28,69 | Euro |
NN (L) Information Tech X Cap USD | NN Investment Partners | EAA Fund Sector Equity Technology | 206.412.279 | 7,85 | 18,20 | Dólar |
MainFirst Global Equities Fund C | Mainfirst | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | 173.461.547 | 7,83 | 41,47 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.