El rebote estival del precio del petróleo, la debilidad del dólar, la solidez de la economía estadounidense y las elecciones en Alemania han sido los temas macro que se han filtrado en el top 25 del mes.
Llega septiembre, y en la mente de muchos este mes sigue asociado por unas u otras razones con la "vuelta al cole". O, en general, como una segunda oportunidad en el año para empezar en serio nuevos proyectos, tras la pausa del verano. En este caso, el concepto de "segunda oportunidad" es relevante por el tipo de fondos de renta variable que han emergido en los primeros puestos del top 25 de septiembre: los primeros cinco fondos ofrecen exposición al sector de la energía vía acciones. Si se añade el resto de fondos de la lista con exposición al sector de la energía o a materias primas en su conjunto, el número de fondos asciende a nueve.
¿Qué factores pueden explicar este rebote? Por un lado, el Brent (de referencia en Europa) acumula un rebote del 23,7% desde sus mínimos del año, producidos en junio. El WTI (de referencia en EE.UU.) acumula a su vez un rebote de alrededor del 16% desde sus propios mínimos, también acaecidos en junio. A esto se ha de sumar la debilidad del dólar, divisa en la que están denominadas ambas referencias: pierde en torno al 11,2% en el año, aunque llegó a depreciarse más del 14%, al alcanzar los 1,2 euros en coincidencia con la reunión del BCE correspondiente a septiembre.
El caso es que el fondo con mayor rentabilidad acumulada durante el mes pasado ha sido el Schroder ISF Global Energy I, de Schroders, al subir un 15,87%. No obstante, los inversores deben tener en cuenta tanto para este fondo como para los otros de su categoría que la fuerte subida de septiembre no ha sido suficiente para compensar las abultadas pérdidas que presentan estos productos en el año. Los otros dos fondos que completan el podio son el Invesco Energy A USD Acc, de Invesco Asset Management, y el BGF World Energy I2, un producto de BlackRock calificado como Blockbuster Funds People.
El repaso a los 25 fondos más rentables revela otras dos tendencias interesante. La primera de ellas, la aparición en la lista de hasta seis productos que invierten en pequeñas y medianas capitalizadas estadounidenses. Esta tendencia no puede explicarse por la debilidad del dólar - lo natural sería que beneficiase más a las grandes compañías exportadoras y no a las pequeñas con negocios eminentemente domésticos-, pero sí por la fortaleza continuada de la economía estadounidense, en un contexto de tasa de desempleo en mínimos récord e indicios sólidos de inflación salarial y aumento del consumo.
La otra tendencia tiene que ver probablemente con un posicionamiento táctico por parte de los inversores para poder beneficiarse de la incertidumbre en torno a las elecciones generales en Alemania, celebradas el pasado 24 de septiembre. Cinco fondos de la lista ofrecen exposición a acciones germanas; de ellos, el DWS Deutschland LC y el DWS Aktien Strategie Deutschland LC, de Deutsche Asset Management, han sido calificados en ambos casos con el sello Blockbuster Funds People.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a los 100 millones de euros y que hayan presentado los rendimientos más elevados durante el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Rentabilidad septiembre | Rentabilidad en el año | Divisa | SELLO FP |
Schroder ISF Global Energy I | Schroders | EAA Fund Sector Equity Energy | 467.129.157 | 15,87 | -21,35 | US Dollar | |
Invesco Energy A USD Acc | Invesco Asset Management | EAA Fund Sector Equity Energy | 139.026.202 | 14,86 | -22,97 | US Dollar | |
BGF World Energy I2 | BlackRock | EAA Fund Sector Equity Energy | 1.969.227.050 | 12,33 | -16,67 | US Dollar | B |
Parvest Equity World Energy I C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Sector Equity Energy | 202.396.100 | 11,92 | -17,59 | US Dollar | |
Investec GSF Global Energy I Acc EUR | Investec | EAA Fund Sector Equity Energy | 569.493.230 | 10,68 | -18,99 | Euro | |
Franklin Natural Resources I(acc)EUR | Franklin Templeton Investments | EAA Fund Sector Equity Energy | 307.869.696 | 10,44 | -16,47 | Euro | |
Legg Mason RY US Sm Cp Opp E USD Acc | Legg Mason Global AM | EAA Fund US Small-Cap Equity | 898.266.212 | 9,42 | 3,41 | US Dollar | |
Nordea 1 - North American Sm Cp BI USD | Nordea Investment Funds SA | EAA Fund US Small-Cap Equity | 242.765.396 | 8,85 | -4,34 | US Dollar | |
Aberdeen Global North Amer SmComs A2 USD | Aberdeen | EAA Fund US Small-Cap Equity | 430.218.138 | 8,60 | -5,97 | US Dollar | C |
Baring Global Resources A USD Inc | Baring | EAA Fund Sector Equity Natural Resources | 364.857.245 | 8,50 | -1,61 | US Dollar | |
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid Cap I | Universal-Investment Luxembourg SA | EAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity | 144.358.285 | 8,11 | 46,13 | Euro | |
Carmignac Pf Commodities A USD Acc Hdg | Carmignac Gestion | EAA Fund Sector Equity Other | 669.449.399 | 7,90 | -10,88 | US Dollar | |
GS NA Energy & Energy Infra Eq I Inc | Goldman Sachs Asset Management International | EAA Fund Sector Equity Energy | 108.197.922 | 7,76 | -17,95 | US Dollar | |
GAM Multistock Euroland Value Eq USD Ch | GAM | EAA Fund Europe Equity - Currency Hedged | 342.120.469 | 7,70 | 1,75 | US Dollar | |
GS US Sm Cp CORE® Eq I (Snap) USD Dist | Goldman Sachs Asset Management | EAA Fund US Small-Cap Equity | 353.195.677 | 7,63 | -2,93 | US Dollar | |
Deutsche Invest I German Eqs USD LC | Deutsche Asset Management | EAA Fund Germany Large-Cap Equity | 656.321.686 | 7,44 | 14,92 | US Dollar | |
FPM Fds Stockp Germany All Cap I | Universal-Investment Luxembourg SA | EAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity | 107.144.535 | 7,42 | 22,78 | Euro | |
AB SICAV I US Sm and Md-Cp S1 Acc | AllianceBernstein | EAA Fund US Mid-Cap Equity | 169.988.576 | 7,31 | -5,46 | Euro | |
DWS Deutschland LC | Deutsche Asset Management | EAA Fund Germany Large-Cap Equity | 7.293.960.438 | 7,24 | 15,93 | Euro | B |
JPM US Smaller Companies I (acc) USD | J.P. Morgan Asset Management | EAA Fund US Small-Cap Equity | 1.019.544.195 | 7,19 | -0,67 | US Dollar | |
Bellevue(Lux) BB Entrepr. Eur. Sm B | Bellevue Asset Management | EAA Fund Europe Small-Cap Equity | 192.341.476 | 7,09 | 24,96 | Euro | |
JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) USDH | J.P. Morgan Asset Management | EAA Fund Sector Equity Other | 320.546.619 | 6,84 | 15,40 | US Dollar | |
CS (Lux) Small&Mid Cap Germany Eq EB EUR | Credit Suisse Fund Management S.A. | EAA Fund Germany Small/Mid-Cap Equity | 385.150.895 | 6,76 | 25,31 | Euro | C |
DB Platinum IV CROCI US I1C-E | Deutsche Asset Management | EAA Fund US Equity - Currency Hedged | 404.636.756 | 6,70 | 6,06 | Euro | |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | Deutsche Asset Management | EAA Fund Germany Large-Cap Equity | 3.306.822.630 | 6,67 | 18,62 | Euro | B |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.